愛知県一宮市 軟式少年野球 末広クラブ2021年度Aチーム

2021年度Aチーム試合結果

2021年度成績 通算75戦 27勝47敗1分
山本杯 リーグ戦 2勝4敗
'22/1/23(日) vs チータレンジャーズ ○4- 2
'22/1/16(日) vs 名古屋ウェスタンズ ●3- 9
'21/12/26(日) vs 六田ファイターズ ●0- 13
'21/12/19(日) vs 篠原ジュニア 〇9- 8
'21/12/11(土) vs 蟹江南&蟹江北 ●0- 5
'21/11/07(日) vs 愛知BCJ ●1- 8
CoCo壱杯 リーグ戦 1勝2敗
'21/12/11(土) vs 神山 ●4- 7
'21/12/04(土) vs 小正 ●1- 3
'21/11/28(日) vs 丹陽西 ○4- 3
南部大会(秋季) リーグ戦 2勝9敗1分
'22/1/22(土) vs 向山 ●1- 2
'22/1/8(土) vs 千代田 △3- 3
'21/12/29(水) vs 下津 ●3- 7
'21/12/19(日) vs 稲沢西 〇4- 3
'21/12/12(日) vs 浅野 ●5- 17
'21/12/04(土) vs 宮田 ●0- 11
'21/11/20(土) vs 富士 ●2- 10
'21/11/07(日) vs 大志 ●1- 4
'21/10/31(日) vs 神山 ●2- 10
'21/09/23(祝) vs 貴船 ●1- 9
'21/09/20(祝) vs 大和西 ●6- 9
'21/09/12(日) vs 丹陽西 ○5- 3
ミズノワイズ杯 トーナメント
'21/11/03(祝) vs 日進キッコローズ ●1- 3 二回戦
'21/10/23(土) vs 不二JBC ○10- 0 一回戦
尾西秋季大会 トーナメント
'21/12/05(日) vs 弥富 ●2- 8 敗者決勝戦
'21/11/14(日) vs 瀬部 ○4- 3 敗者二回戦
'21/10/24(日) vs 奥 ○14- 2 敗者一回戦
'21/10/10(日) vs 神山 ●0- 9 一回戦
スポーツDEPO杯 トーナメント
'21/08/22(日) vs 中川青葉 ●3- 8 一回戦
一宮市民学童(秋季) トーナメント
'21/08/12(木) vs 木曽川JBC ●0- 14 準々決勝
'21/08/09(月) vs 瀬部 ○4- 3 二回戦
ミニ甲子園 トーナメント
'21/10/03(日) vs 津島藤浪クラブ ●0- 2 二回戦
'21/08/01(日) vs あまJBC ○5- 3 一回戦
エイビス旗 トーナメント
'21/07/11(日) vs 春日井オルティーズ ●2- 9 二回戦
中日少年 トーナメント
'21/06/26(土) vs 丹陽西 ●4- 8 一回戦
北部リーグ 決勝トーナメント
'21/11/21(日) vs 大口ファンキーモンキーズ ●0- 14 一回戦
北部リーグ リーグ戦 7勝3敗
'21/10/24(日) vs 奥 ○14- 2
'21/10/23(土) vs 羽島スピリッツ ○10- 1
'21/10/17(日) vs 丹陽西 ○5- 2
'21/09/19(日) vs 富士 ●3- 6
'21/09/19(日) vs 江南クイッカーズ ○14- 2
'21/08/21(土) vs 向山 ○8- 2
'21/07/23(祝) vs 千秋 ●3- 10
'21/07/03(土) vs 浅井 ●1- 11
'21/05/30(日) vs 瀬部 ○8x- 7
'21/05/09(日) vs 西成クラブ ○12- 3
一宮市民学童 トーナメント
'21/05/08(土) vs 富士 ●7- 9 二回戦
中日スポーツ杯 トーナメント
'21/05/02(日) vs B-West名古屋 ●0- 2 一回戦
南部大会(春季) リーグ戦 4勝9敗
'21/08/01(日) vs 千代田 ●0- 10
'21/07/25(日) vs 浅野 ○5- 3
'21/07/24(土) vs 貴船 ●3- 7
'21/07/23(祝) vs 宮田 ●2- 6
'21/07/22(祝) vs 丹陽西 ○5- 4
'21/07/17(土) vs 稲沢西 ●1- 7
'21/07/04(日) vs 萩原 ○10- 5
'21/07/04(日) vs 大和西 ●2- 5
'21/06/27(日) vs 向山 ○7- 6
'21/06/20(日) vs 神山 ●0- 9
'21/05/23(日) vs 大志 ●0- 8
'21/05/04(火祝) vs 富士 ●3- 9
'21/04/25(日) vs 下津 ●3- 8
木曽川リーグ リーグ戦 3勝5敗
'21/10/30(土) vs 大口オールキングス ●1- 2
'21/10/24(日) vs 犬山野球スポーツ少年団 ●5- 14
'21/10/24(日) vs 奥 ○14- 2
'21/10/10(日) vs 古東リトルバード ○6- 1
'21/09/05(日) vs 今伊勢西 ●0- 16
'21/05/30(日) vs 江南クイッカーズ ○9- 2
'21/04/11(日) vs 尾張ライナーズ ●3- 6
'21/03/20(土) vs 浅井 ●2- 9
尾西春季大会 リーグ戦 2勝2敗
'21/05/04(祝) vs 津島藤浪クラブ ●1- 8
'21/04/25(日) vs 羽島スピリッツ ○12- 2
'21/04/18(日) vs 祖父江スターズ ●3- 11
'21/04/11(日) vs 草平クラブ ○7- 4
ゲオ杯親善交流野球大会 トーナメント
'21/04/03(土) vs 蟹江北サンボーイズ ●3- 4 一回戦
全日本学童軟式野球一宮大会 トーナメント
'21/04/03(土) vs 木曽川JBC ●0- 15 準々決勝
'21/03/08(日) vs 大和西 ○5- 3 一回戦

2020年度成績 通算22戦 10勝11敗1分
'21/02/11(祝) vs 弥富ベースボールクラブ ●5- 11 尾西少年野球<秋季>(準決勝)
'21/01/31(日) vs 神山 ○3- 2 尾西少年野球<秋季>(二回戦)
'21/01/26(土) vs 神山 ●1- 15 南部大会
'20/12/27(日) vs 萩原 ○6- 5 尾西少年野球<秋季>(一回戦)
'20/12/20(日) vs 浅野 ●1- 5 南部大会
'20/12/13(日) vs 横須賀ブラザーズ ●0- 5 スギモト杯
'20/11/29(日) vs 富士 ●6- 7 南部大会
'20/11/21(土) vs 向山 ○4- 2 南部大会
'20/11/03(日) vs 守山ボーイズ ●0- 7 ミズノワイズ杯(一回戦)
'20/10/25(日) vs 萩原 ○10- 1 南部大会
'20/10/03(火) vs 稲沢西 ○7- 3 南部大会
'20/09/22(火) vs 千代田 ○7- 5 南部大会
'20/09/21(火) vs 神山 ●1- 7 南部大会
'20/09/06(日) vs 浅野 ○17- 4 南部大会
'20/08/30(日) vs 向山 ○9- 7 南部大会
'20/08/23(日) vs 萩原 ○7- 1 南部大会
'20/08/15(土) vs 貴船 ○14- 0 南部大会
'20/07/23(木) vs 今伊勢西 ●3- 13 一宮市民学童
'20/06/28(日) vs 丹陽西 △6- 6 南部大会
'20/06/21(日) vs 大志 ●0- 11 南部大会
'20/04/05(日) vs 富士 ●12- 13 南部大会
'20/02/02(日) vs 丹陽南 ●6- 7 北部大会

↑ PAGE TOP