愛知県一宮市 軟式少年野球 末広クラブ2020年度Aチーム

2020年度Aチーム試合結果

2020年成績 通算62戦 24勝35敗3分
2021/01/10(日) vs P-Boys △0- 0 山本杯
2020/12/27(日) vs 六田ファイターズ ●0- 11 山本杯
2020/12/26(土) vs 春日井オルティーズ ●0- 7 山本杯
2020/12/26(土) vs 浅野 ○4- 2 南部大会
2020/12/20(日) vs 篠原ジュニア ●0- 3 山本杯
2020/12/19(土) vs 富士 △3- 3 南部大会
2020/12/13(日) vs 舟入 蟹江南JBC ●5- 6 山本杯
2020/12/06(日) vs 愛知BCJ ○6- 3 山本杯
2020/12/06(日) vs 神山 ●0- 7 CoCo壱杯(決勝T 1回戦)
2020/12/05(土) vs 向山 ●0- 12 南部大会
2020/11/29(日) vs 大和西 ●1- 8 南部大会
2020/11/29(日) vs 岩倉北 ○2- 1 CoCo壱杯
2020/11/28(土) vs 岩倉南 ○5- 1 CoCo壱杯
2020/11/22(日) vs 草平クラブ ○4- 3 尾西秋季敗者(二回戦)
2020/11/22(日) vs 稲沢西 ●2- 9 CoCo壱杯
2020/11/15(日) vs ドリームボーイズ ●0- 7 ミズノワイズ杯(二回戦)
2020/11/14(土) vs 千代田 ●1- 7 南部大会
2020/11/08(日) vs 神山 ●3- 10 南部大会
2020/11/07(土) vs 丹陽西 ●4- 5 中日少年野球(二回戦)
2020/11/01(日) vs 羽島スピリッツ ○8- 3 尾西秋季敗者(一回戦)
2020/10/31(土) vs 千秋 ●1- 3 北部リーグ
2020/10/18(日) vs 正木ドラゴンズ ●0- 8 木曽川親善
2020/10/11(日) vs 尾西ニューフレンズ ●1- 3 尾西秋季大会(一回戦)
2020/10/04(日) vs 弥富ベースボールクラブ ●1- 8 尾西リーグ決勝T(一回戦)
2020/10/04(日) vs 瀬部 ○10- 6 木曽川親善
2020/09/27(日) vs ラビットボーイズ ●4- 7 DEPO杯(一回戦)
2020/09/22(火) vs 大志 ●2- 9 南部大会
2020/09/21(月) vs 富士 ●4- 8 南部大会
2020/09/20(日) vs 富塚キッズ ○13- 2 北部リーグ
2020/09/19(土) vs 大口ファンキーモンキーズ ○9- 5 北部リーグ
2020/09/19(土) vs 大口ファンキーモンキーズ ●0- 3 木曽川親善
2020/09/13(日) vs 向山 ●3- 7 南部大会
2020/09/13(日) vs 森ブルーソックス ○7- 0 木曽川親善
2020/09/06(日) vs 千代田クラブ ●5- 11 木曽川親善
2020/09/06(日) vs 今伊勢西 ●2- 4 木曽川親善
2020/09/05(土) vs 城山少年野球クラブ ●0- 4 中日スポーツ杯(二回戦)
2020/08/30(日) vs 稲沢西 ●0- 3 南部大会
2020/08/29(土) vs 丹陽西 ●2- 8 南部大会
2020/08/26(水) vs 正木ドラゴンズ ○7- 0 尾西リーグ(不戦勝)
2020/08/23(日) vs 萩原 ○7- 1 南部大会
2020/08/22(土) vs ホワイトフィリーズ ●0- 7 北部リーグ(不戦敗)
2020/08/16(日) vs 富塚キッズ ○4- 3 尾西リーグ
2020/08/15(土) vs 大和西 △4- 4 木曽川親善
2020/08/12(水) vs 奥 ○16- 1 木曽川親善
2020/08/10(月) vs 大志 ●2- 11 一宮学童(一回戦)、北部リーグ、木曽川親善
2020/08/09(日) vs 中川青葉 ○5- 4 中日スポーツ杯(一回戦)
2020/08/02(日) vs 尾西ニューフレンズ ○6- 5 北部リーグ
2020/08/01(土) vs 今伊勢西 ●4- 5 一宮市民学童(準々決勝)
2020/08/01(土) vs 佐屋少年野球クラブ ●0- 13 ミニ甲子園(一回戦)
2020/07/24(金) vs 神山 ○4- 1 南部大会
2020/07/19(日) vs 貴船 ○12- 2 南部大会
2020/07/19(日) vs 西成 ○6- 5 北部リーグ
2020/07/12(日) vs 古知野東リトルバード ○16- 5 木曽川親善
2020/07/05(日) vs 布袋ブラックファイヤーズ ○7- 0 木曽川親善
2020/06/28(日) vs 浅井 ●8- 9 南部大会
2020/06/27(土) vs 富士 ○8- 0 一宮市民学童(二回戦)
2020/06/21(日) vs 宮田 ●1- 8 南部大会
2020/06/20(土) vs 丹陽南 ○6- 0 一宮市民学童(一回戦)
2020/06/07(日) vs 宮西 ●1- 8 北部リーグ
2020/04/05(日) vs 下津 ○12- 5 南部大会
2020/04/03(金) vs 浅井 ●1- 6 全日本学童(一回戦)
2020/02/01(土) vs 尾西ニューフレンズ ●1- 7 北部大会(一回戦)
2019年成績 通算53戦 14勝35敗4分
2019/12/15(日) vs 下津 △4- 4 南部大会
2019/12/08(日) vs 萩原 ○4- 3 南部大会
2019/12/01(日) vs 大志 ●1- 7 南部大会
2019/12/01(日) vs 西成 ●0- 8 CoCo壱杯
2019/11/24(日) vs 神山 ●4- 6 南部大会
2019/11/24(日) vs 丹陽 △2- 2 CoCo壱杯
2019/11/23(土) vs 大里西 ●1- 11 CoCo壱杯
2019/11/17(日) vs 貴船 ○12- 1 南部大会
2019/11/10(日) vs 稲沢西 ●0- 8 南部大会
2019/11/04(月) vs 浅野 ●2- 6 南部大会
2019/11/03(日) vs 千代田 ○4- 2 南部大会
2019/10/27(日) vs ホワイトフィリーズ ●3- 16 北部リーグ
2019/10/27(日) vs 奥 △6- 6 北部リーグ
2019/10/22(火) vs 尾西ニューフレンズ ○10- 4 北部リーグ
2019/10/14(月) vs 神山 ●2- 7 北部リーグ
2019/10/13(日) vs 富士 ○9- 7 南部大会
2019/09/29(日) vs 尾張ライナーズ ●2- 7 木曽川親善
2019/09/28(土) vs 丹陽西 ●3- 7 南部大会
2019/09/23(月) vs 宮西 △9- 9 北部リーグ
2019/09/23(月) vs 千代田ビクトリー ●4- 7 尾西少年野球
2019/09/16(月) vs 富塚キッズ ●1- 7 北部リーグ
2019/09/15(日) vs 平和ドラゴンズ ○14- 2 尾西少年野球
2019/09/08(日) vs 南部パワーフレンズ ●2- 10 木曽川親善
2019/09/07(土) vs 向山 ●4- 6 南部大会
2019/09/01(日) vs 安城中央クラブ ●3- 6 DEPO杯
2019/08/25(日) vs 今伊勢西 ●10- 12 木曽川親善
2019/08/11(日) vs 大口タイガース ○14- 7 木曽川親善
2019/08/04(日) vs 浅井 ●3- 9 北部リーグ
2019/08/03(土) vs 丹陽西 ●0- 14 北部リーグ
2019/07/28(日) vs 浅野 ●0- 12 南部大会
2019/07/21(日) vs 下津 ○3- 1 南部大会
2019/07/14(日) vs 大志 ●1- 8 木曽川親善、北部リーグ
2019/07/13(土) vs 神山 △2- 2 南部大会
2019/07/07(日) vs 門弟山 ○13- 5 木曽川親善
2019/07/06(土) vs 大志 ●1- 8 南部大会
2019/06/29(土) vs 千代田 ○14- 5 南部大会
2019/06/23(日) vs 宮西 ○3- 2 木曽川親善
2019/06/23(日) vs 萩原 ●6- 9 南部大会
2019/06/22(土) vs 丹陽南 ●5- 6 一宮市民学童
2019/06/08(土) vs 稲沢西 ●3- 23 南部大会
2019/05/26(日) vs 丹陽西 ●4- 14 南部大会
2019/05/19(日) vs 平和ドラゴンズJr 〇26- 2 尾西少年
2019/05/12(日) vs 富士 〇10 - 7 南部大会
2019/05/03(金) vs 弥富北ベースボールクラブ ●2 - 13 尾西少年
2019/04/29(月) vs 津島藤浪クラブ ●2 - 16 尾西少年
2019/04/28(日) vs 布袋ブラックファイヤーズ ●1 - 17 木曽川親善
2019/04/27(土) vs 奥 ●1 - 8 一宮市民学童
2019/04/21(日) vs 貴船 〇17 - 3 南部大会
2019/04/14(日) vs 神山ケインズ ●1 - 16 木曽川親善
2019/03/31(日) vs 羽島スピリッツ ●4 - 9 尾西少年
2019/03/24(日) vs 向山 ●0 - 14 南部大会
2019/03/17(日) vs 丹陽西 ●2 - 9 尾西少年

↑ PAGE TOP