一 | 二 | 三 | 計 | |||||
千秋少年野球クラブ | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
末広クラブ | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||
(投)かなと − たかゆき | ||||||||
(捕)あきひろ |
一 | 二 | 三 | 計 | |||||
末広クラブ | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||
千秋少年野球クラブ | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
(投)ゆう − あきひろ | ||||||||
(捕)あきひろ − ゆう |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
冨塚キッズ | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
(投)ゆう − たかゆき | ||||||||
(捕)あきひろ |
一 | 二 | 三 | 計 | |||||
末広クラブ | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||
冨塚キッズ | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||
(投)のぞみ − ひろき | ||||||||
(捕)あきひろ |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
末広クラブ | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
羽島中央 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
(投)かなと − のぞみ − あきひろ − たかゆき | ||||||||
(捕)あきひろ − ひろき |
一 | 二 | 三 | 四 | 計 | ||||
末広クラブ | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||
北名古屋ドリームス | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
(投)あきひろ − ゆう − たかゆき | ||||||||
(捕)かなと − あきひろ |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 計 | |||
小牧JBC | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | ||
末広クラブ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
(投)あきひろ − ひろき − たかゆき − ゆう | ||||||||
(捕)かなと − あきひろ |
一 | 二 | 三 | 四 | 計 | ||||
末広クラブ | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
小牧JBC | 11 | 4 | 2 | × | 17 | |||
(投)ひろき − のぞみ − かなと − ゆう | ||||||||
(捕)あきひろ |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
神山ケインズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
末広クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
(投)あきひろ | ||||||||
(捕)かなと |
一 | 二 | 三 | 四 | 計 | ||||
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
神山ケインズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
(投)たかゆき − ゆう − かなと − たかゆき | ||||||||
(捕)あきひろ − かなと |
一 | 二 | 計 | ||||||
末広クラブ | 1 | 15 | 16 | |||||
舟津スカイヤーズ | 3 | 3 | 6 | |||||
(投)たかゆき − ゆう | ||||||||
(捕)あきひろ |
一 | 二 | 計 | ||||||
舟津スカイヤーズ | 0 | 3 | 3 | |||||
末広クラブ | 9 | 2 | 11 | |||||
(投)かなと − のぞみ | ||||||||
(捕)あきひろ |
一 | 二 | 三 | 四 | 計 | ||||
末広クラブ | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||
西尾張スラッガーズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
(投)ゆう − あきひろ | ||||||||
(捕)あきひろ − かなと |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 計 | |||
大志少年野球クラブ | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | ||
末広クラブ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(投)じゅんや − かなと | ||||||||
(捕)あきひろ |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 計 | |||
末広クラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
大和西少年野球クラブ | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
(投)ゆう − たかゆき − あきひろ | ||||||||
(捕)ひろき − かなと |
一 | 二 | 三 | 四 | 計 | ||||
浅井中少年野球クラブ | 0 | 8 | 2 | 5 | 15 | |||
末広クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
(投)あきひろ − ゆう | ||||||||
(捕)ひろき |