一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
水橋少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
末広クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
(投)ゆう − たかゆき | ||||||||
(捕)あきひろ |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 計 | |||
水橋少年野球クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
末広クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
(投)あきひろ | ||||||||
(捕)たいよう |
一 | 二 | 三 | 四 | 計 | ||||
宮西少年野球クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
末広クラブ | 0 | 5 | 0 | × | 5 | |||
(投)じゅんや − たかゆき | ||||||||
(捕)あきひろ − ゆう | ||||||||
(本)のぞみ |