一 | 二 | 三 | 計 | |||||
末広クラブ | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||
桃花台・陶レッド混成 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||
(投)こうたろう - かずき - あきひろ | ||||||||
(捕)たいよう |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 計 | |||
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
木津ブライトC | 1 | 8 | 0 | 0 | × | 9 | ||
(投)かずき - あきひろ | ||||||||
(捕)たいよう |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 計 | |||
末広クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
中央・石尾台混成 | 4 | 2 | 0 | 0 | × | 6 | ||
(投)かずき - あきひろ | ||||||||
(捕)たいよう |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 計 | |||
末広クラブ | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | ||
八幡学童野球 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
(投)かずき - あきひろ - こうたろう | ||||||||
(捕)たいよう |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
末広クラブ | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | |
篠岡・光が丘混成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
(投)たいよう - あきひろ | ||||||||
(捕)もとき |