| 1回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 千秋少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 末広クラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| (投)かずき | ||||||||
| (捕)たいよう | ||||||||
| 2回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 計 | ||
| 萩原少年野球クラブ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 末広クラブ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1× | 5 | ||
| (投)かずき | ||||||||
| (捕)たいよう | ||||||||
| 準決勝 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |
| 神山ケインズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 末広クラブ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1× | 4 | |
| (投)かずき | ||||||||
| (捕)たいよう | ||||||||

| (投)かずき − こうたろう | ||||||||
| (捕)たいよう |

