一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
小牧パンサーズ | 1 | 3 | 2 | 1 | × | 7 | ||
(投)もとき −りゅうせい | ||||||||
(捕)たいよう |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
末広クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
小牧パンサーズ | 4 | 8 | 0 | 1 | × | 13 | ||
(投) たいよう −こうたろう | ||||||||
(捕)もとき −たいよう |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
正木ドラゴンズ | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
末広クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0× | 0 | 2 | |
(投) もとき | ||||||||
(捕)たいよう |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
グレートブラザーズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
末広クラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(投) かずき −こうたろう | ||||||||
(捕)たいよう |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
浅井南 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
末広クラブ | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | |||
(投) もとき −こうたろう | ||||||||
(捕)たいよう |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
高御堂クラブ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
末広クラブ | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | × | 12 |
(投) たいよう −だいすけ −りゅうせい −こうたろう | ||||||||
(捕)もとき −たいよう |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
富塚キッズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
末広クラブ | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
(投) たいよう −だいすけ | ||||||||
(捕)もとき |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
竹鼻少年野球クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
末広クラブ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
(投) たいよう −こうたろう | ||||||||
(捕)もとき |