1回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
犬山少年野球団 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
末広クラブ | 4 | 12 | 1 | × | 17 | |||
(投)もとき | ||||||||
(捕)たいよう |
2回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
布袋北 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||
末広クラブ | 12 | 0 | 2 | 14 | ||||
(投)こうたろう | ||||||||
(捕)たいよう |
3回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
木曽川キッド | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||
末広クラブ | 5 | 2 | 5 | × | 12 | |||
(投)たいよう | ||||||||
(捕)もとき |
4回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
草井小鹿ファイターズ | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
末広クラブ | 14 | 4 | × | 18 | ||||
(投)もとき | ||||||||
(捕)たいよう |
5回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
ホワイトフィリーズ | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 15 | ||
末広クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
(投)もとき −かずき | ||||||||
(捕)たいよう |
6回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
木曽川JBC | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||
末広クラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
(投)たいよう −こうたろう | ||||||||
(捕)もとき |
7回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
五条川ヤンキース | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | |||
末広クラブ | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
(投)もとき −たいよう | ||||||||
(捕)たいよう −もとき |
8回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
末広クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
木津ブライト | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
(投)もとき −こうたろう | ||||||||
(捕)たいよう |
9回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
末広クラブ | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 | 24 | ||
江南コンドルズ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
(投)かずき −りゅうせい | ||||||||
(捕)たいよう |
10回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
岩倉北 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
末広クラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
(投)こうたろう −たいよう | ||||||||
(捕)もとき |
11回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
末広クラブ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
千秋 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
(投)たいよう | ||||||||
(捕)もとき |
12回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
柏森ドリームズ | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | |||
末広クラブ | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||
(投)もとき −だいすけ | ||||||||
(捕)たいよう |
13回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
末広クラブ | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
浅井南 | 6 | 3 | 0 | 2 | × | 11 | ||
(投)たいよう −だいすけ | ||||||||
(捕)もとき −たいよう |
14回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
末広クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
北名古屋ホークス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 5 | |
(投)だいすけ−かずき−りゅうせいーたいようーだいすけ | ||||||||
(捕)もとき |