1回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
木曽川キッド | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
末広クラブ | 2 | 9 | 3 | 2 | × | 16 | ||
(投)かずきーたいよう | ||||||||
(捕)あきひろ |
2回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
浅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
末広クラブ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
(投)かずき | ||||||||
(捕)あきひろ |
3回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
浅井中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
末広クラブ | 3 | 3 | 0 | 1 | × | 7 | ||
(投)こうたろう | ||||||||
(捕)たいよう |
準決勝 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
大志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
末広クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
(投)かずき | ||||||||
(捕)あきひろ | ||||||||
(本塁打)こうたろう |
決勝 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
末広クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
木曽川JBC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
(投)かずきーたいようーこうたろう | ||||||||
(捕)あきひろ |