一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
神山ケインズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
(投)だいすけーたいようーもときーかずき | ||||||||
(捕)もときーたいよう | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
水橋少年野球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
末広クラブ | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | × | 14 | |
(投)かずき | ||||||||
(捕)たいよう | ||||||||
(本塁打)たくむ ふみひろ |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
北名古屋ホークス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) たいよう−こうたろうーもとき | ||||||||
(捕)もとき−だいすけ |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
末広クラブ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
扶桑ゲームボーイズ | 5 | 2 | 0 | 1 | × | 8 | ||
(投) こうたろう | ||||||||
(捕)もとき−たいよう |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
小牧JBC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
末広クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
(投) たいよう | ||||||||
(捕)もとき | ||||||||
(本塁打)たくむ |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
ゴールデンファイヤーズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(投) もときーだいすけーもとき | ||||||||
(捕)だいすけーたいよう |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽島スピリッツ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 6 |
(投) たいようーこうたろう | ||||||||
(捕)かずきーだいすけ |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
柏森ドリームズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
末広クラブ | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | × | 13 |
(投) たいようーこうたろうーもときーたいよう | ||||||||
(捕)もときーたいよう |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
高御堂クラブ | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
末広クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(投) たいようーこうたろうーもとき | ||||||||
(捕)もときーたいよう |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
木曽川キッド | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
(投) りゅうせいーつばさーふみひろーたくむーかずきーもとき | ||||||||
(捕)たいよう |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 計 | |
末広クラブ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
浅井中 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2× | 7 |
(投) たいようーこうたろうーつばさーりゅうせいーたいよう | |||||||||
(捕)もときーたいようーもとき |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
扶桑ゲームボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |
(投) だいすけーもときーこうたろうーりゅうせい | |||||||||
(捕)たいよう |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
末広クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
北名古屋ホークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 4 | |
(投) たいよう | |||||||||
(捕)もとき |