1回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
末広クラブ | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
奥少年野球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
(投)かずき−たいよう | ||||||||
(捕)たいようーもとき |
2回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
今伊勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
末広クラブ | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | ||
(投)かずきーだいすけ | ||||||||
(捕)たいよう |
3回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
末広クラブ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
浅野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
(投)たいようーこうたろう | ||||||||
(捕)もときーたいよう |
4回戦 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
木曽川JBC | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
(投)かずき | ||||||||
(捕)あきひろ |