一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
末広クラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
木曽川JBC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(投)ようすけ | ||||||||
(捕)けいと |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | 抽選 | ||
末広クラブ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ○ | |
中川青葉 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | × | |
(投)ようすけ | |||||||||
(捕)けいと |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
末広クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
名古屋ウエスタンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
(投)ようすけ − けいと | ||||||||
(捕)けいと − ようすけ |