一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
末広クラブ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
東五城ニューフレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(投)けいと | ||||||||
(捕)ようすけ |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 計 | |||
西成東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
末広クラブ | 2 | 1 | 8 | 4 | × | 15 | ||
(投)ゆう − しょうへい | ||||||||
(捕)あゆみ |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
丹陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 | |
(投)ようすけ | ||||||||
(捕)あゆみ |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 計 | |||
末広クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
岩倉北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(投)けいと | ||||||||
(捕)ようすけ |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
小正 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1× | 3 |
(投)ようすけ − けいと | ||||||||
(捕)けいと − ようすけ |