一 | 二 | 三 | 四 | 計 | ||||
末広クラブ | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||
舟津スカイヤーズ | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
(投)けいと − ゆう | ||||||||
(捕)ようすけ |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | サ | 計 | |
藤山台ファイターズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(投)けいと − だいき | ||||||||
(捕)あゆみ |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
篠岡ブルーインパルス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1× | 2 | |
(投)けいと − ゆう | ||||||||
(捕)あゆみ |