成績: 8戦 6勝 2敗 0分
| 12月16日、 於:布袋小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 布袋ブラックス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | 2 |
| 末広クラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | 3 |
| 投手:かいせい、捕手:りょうすけ、MIP: | ||||||||||
| 8月12日、 於:汐路小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ** | 1 |
| 瑞穂サンボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 |
| 投手:よしゆき・かずき、捕手:りょうすけ |
||||||||||
| 7月22日、 於:堀田公園 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ** | ** | ** | ** | 6 |
| 木津ブライトB | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ** | ** | ** | ** | 5 |
| 投手:かずき・のあ、捕手:りょうすけ 2塁打:のあ・よしゆき・かずき |
||||||||||



| 5月27日、 於:今伊勢西小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 今伊勢西少年野球クラブ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ** | ** | 6 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1x | ** | ** | 7 |
| 投手:かいせい・ひろと・のあ、捕手:りょうすけ 2塁打:りょうすけ |
||||||||||
| 3月11日、 於:堀田公園 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 名西ヤンキース | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ** | ** | 5 |
| 末広クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ** | 2 |
| 投手:よしゆき、捕手:かいせい 2塁打:ともや |
||||||||||
| 2月25日、 於:豊山グランド | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | ** | ** | 13 |
| 豊山スポーツ少年団 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ** | 3 |
| 投手:よしゆき・かずき・ともや、捕手:かいせい 3塁打:ともや、のあ |
||||||||||
| 2月19日、 於:堀田公園 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | ** | ** | 22 |
| 稲西レッドウィングス | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | ** | 4 |
| 投手:よしゆき・かずき 捕手:かいせい 3塁打:りょうすけ、2塁打:のあ、ともや、ひろと |
||||||||||
| 2月4日、 於:森本中央公園 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 浅井中少年野球クラブ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 5 |
| 末広クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | ** | ** | ** | 4 |
| 投手:かいせい・ともや 捕手:りょうすけ 2塁打:のあ、かいせい |
||||||||||