おめでとう・準優勝!!
成績: 12戦 10勝 2敗 0分
| 12月16日、 於: 尾張病院グランド | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 稲沢西レッドウイングス | - | - | - | - | - | - | - | ** | ** | 3 |
| 末広クラブ | - | - | - | - | - | - | - | ** | ** | 8 |
| coming soon!! 投手:のあ、捕手:りょうすけ、MIP: |
||||||||||
| 12月9日、 於:末広小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | - | - | - | - | - | - | - | ** | ** | 0 |
| 神山ケインズ | - | - | - | - | - | - | - | ** | ** | 8 |
| coming soon!! 投手:よしゆき、捕手:MIP:りょうすけ、 |
||||||||||
| 12月9日、 於: 末広小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | - | - | - | - | - | - | - | ** | ** | 10 |
| 萩原少年野球クラブ | - | - | - | - | - | - | - | ** | ** | 1 |
| coming soon!! 投手:かいせい、捕手:りょうすけ、MIP: |
||||||||||
| 11月25日、 於: 萩原小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ** | ** | 9 |
| 丹陽西少年野球クラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 3 |
| 投手:ともや・よしゆき、捕手:りょうすけ MIP:かいせい・かずき・しょういち |
||||||||||
| 11月25日、 於: 萩原小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 大和西少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 0 |
| 末広クラブ | 3 | 1 | 0 | 3 | x | ** | ** | ** | ** | 7 |
| 投手:かずき、捕手:りょうすけ MIP:ともや・よしゆき・かずき |
||||||||||
| 11月11日、 於: | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 大志少年野球クラブ | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | ** | ** | ** | ** | 8 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ** | ** | ** | 1 |
| 投手:りょうすけ・かずき、捕手:ともや・りょうすけ | ||||||||||
| 10月26日、 於: | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 向山少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | ** | ** | ** | 2 |
| 末広クラブ | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ** | ** | ** | ** | 8 |
| 投手:のあ、捕手:りょうすけ 本塁打:りょうすけ・のあ、2塁打:りょうすけ、MIP:りょうすけ |
||||||||||
| 10月20日、 於: | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | ** | ** | ** | ** | 13 |
| 浅野少年野球クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 1 |
| 投手:かずき、捕手:りょうすけ 本塁打:のあ・ひろと、2塁打:けんすけ、MIP:のあ |
||||||||||
| 10月14日、 於:貴船小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 貴船少年野球クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | 2 |
| 末広クラブ | 6 | 7 | 12 | X | ** | ** | ** | ** | ** | 25 |
| 投手:かずき・けんすけ、捕手:りょうすけ 本塁打:ひろと、2塁打:ひろと、MIP:ひろと |
||||||||||
| 9月15日、 於:戸狩グランド | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 西尾張スラッガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 0 |
| 末広クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5x | ** | ** | ** | ** | 7 |
| 投手:よしゆき、捕手:りょうすけ MIP:よしゆき・ひろと |
||||||||||

| 9月9日、 於:富士小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ** | 5 |
| 富士少年野球クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ** | 2 |
| 投手:かいせい・ともや、捕手:りょうすけ 2塁打:のあ、MIP:けんすけ |
||||||||||


| 8月27日、 於:富士小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 宮田スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 |
| 末広クラブ | 4 | 9 | 1 | 5 | ** | ** | ** | ** | ** | 19 |
| 投手:のあ、捕手:りょうすけ 3塁打:ひろと・のあ、2塁打:のあ、かいせい |
||||||||||