成績: 5戦 5勝 0敗 0分
| 6月3日、 於:笈瀬中学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ** | ** | ** | 3 |
| 亀の子クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | 1 |
| 投手:よしゆき、捕手:りょうすけ 三塁打:りょうすけ・のあ |
||||||||||
| 5月13日、 於:大和南小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ** | ** | ** | 4 |
| 松山ルーキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | ** | ** | ** | 2 |
| 投手:よしゆき、捕手:りょうすけ 二塁打:のあ |
||||||||||
| 5月5日、 於:志段味スポーツランド | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 守山ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ** | ** | ** | ** | 4 |
| 末広クラブ | 1 | 5 | 2 | 0 | x | ** | ** | ** | ** | 8 |
| 投手:よしゆき、捕手:りょうすけ 三塁打:りょうすけ、二塁打:のあ |
||||||||||


| 4月8日、 於:南陽小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| プリンスジュニア港 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | ** | ** | ** | ** | 3 |
| 末広クラブ | 8 | 1 | 2 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | 11 |
| 投手:かずき、ひろと、かずき、捕手:りょうすけ 三塁打:りょうすけ、二塁打:ともや、コールド勝ち!! |
||||||||||
| 4月8日、 於:堀田公園 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 浅井北少年野球クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 2 |
| 末広クラブ | 0 | 6 | 0 | 1 | 2x | ** | ** | ** | ** | 9 |
| 投手:ともや、捕手:りょうすけ 三塁打:のあ(超特大)、コールド勝ち!! |
||||||||||


