おめでとう、リーグ優勝!!
成績: 10 戦 8 勝 1 敗 1 分
9月29日、 於:犬山西小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
犬山野球少年団 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 4 |
末広クラブ | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ** | ** | ** | 10 |
投手:かずき、捕手:ともや 2塁打:ひろと |
9月17日、 於: | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
木曽川キッド | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | ** | ** | ** | 12 |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | 0 |
投手:しょういち・のあ、捕手:ともや |
9月16日、 於:木曽川JBCグランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 6 |
木曽川JBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ** | ** | 5 |
投手:かずき、捕手:りょうすけ 本塁打:のあ・よしゆき・りょうすけ MIP:かずき |
9月16日、 於:浅井中小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | ** | ** | ** | ** | 11 |
浅井中少年野球クラブ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 5 |
投手:ともや・のあ、捕手:りょうすけ 本塁打:りょうすけ、3塁打:ふみひこ、2塁打:かずき MIP:りょうすけ |
9月15日、 於:奥町公園 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | ** | ** | ** | ** | 11 |
木津ブライトC | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ** | ** | ** | ** | 3 |
投手:しょういち・けんすけ、捕手:りょうすけ 2塁打:ひろとx 2、MIP:ひろと・しょういち |
9月8日、 於:上条グランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | ** | 4 |
松山ルーキーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | ** | 4 |
投手:かずき、捕手:りょうすけ 本塁打:のあ、ふみひこ |
9月1日、 於:中島グランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ** | ** | ** | 7 |
昇龍 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ** | ** | ** | 6 |
投手:ともや、捕手:りょうすけ 本塁打:のあ、MIP:のあ |
8月25日、 於:彦田公園 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
柏森ドリームズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ** | ** | ** | 2 |
末広クラブ | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | ** | ** | ** | ** | 10 |
投手:ともや、捕手:かいせい 3塁打:ひろと・けんすけ・のあ、2塁打:かずき |
7月16日、 於:大口西小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | ** | 3 |
大口リバース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 2 |
投手:ふみひこ・よしゆき、捕手:りょうすけ 2塁打:かいせい |
7月15日、 於:大和東小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | ** | ** | ** | ** | 22 |
布袋北デュエルボーイズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ** | ** | ** | ** | 4 |
投手:かいせい、捕手:りょうすけ 本塁打:りょうすけ 3塁打:のあ、2塁打:りょうすけ・ひろと(x2)・てつや |
5月5日、開会式、 於:愛知県一宮総合運動場 |