成績: 11戦 10勝 1敗 0分
惜しくも !!準優勝!!
7月22日、 於:戸刈グランド | ||||||||||
閉会式 |
7月15日、 於:尾張病院グラウンド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 3 | 0 | 0 | 9 | ** | ** | ** | ** | ** | 12 |
稲沢西レッドウィングス | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | ** | ** | ** | ** | 2 |
投手:ともや、捕手:かいせい 2塁打:りょうすけ(x2) |
6月24日、 於:向山小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ** | ** | ** | ** | 12 |
向山少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 0 |
投手:ともや、捕手:りょうすけ 3塁打:りょうすけ、2塁打:ともや・りょうすけ |
6月17日、 於:尾張病院グランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
貴船少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 |
末広クラブ | 8 | 0 | 7 | 12x | ** | ** | ** | ** | ** | 27 |
投手:よしゆき、捕手:りょうすけ 2塁打:りょうすけ |
6月10日、 於:戸刈グランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
萩原少年野球クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | 1 |
末広クラブ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2x | ** | ** | ** | 5 |
投手:かずき、捕手:りょうすけ 2塁打:のあ |
5月26日、 於:戸刈グランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 1 |
神山ケインズ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | ** | ** | 7 |
投手:よしゆき・かずき、捕手:りょうすけ 2塁打:のあ・りょうすけ |
5月13日、 於:伝法寺中央公園 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
富士少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ** | ** | ** | 1 |
末広クラブ | 6 | 1 | 2 | 0 | x | ** | ** | ** | ** | 9 |
投手:かずき、捕手:りょうすけ 2塁打:りょうすけ・よしゆき |
5月12日、 於:戸刈グランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
西尾張スラッガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ** | ** | ** | 1 |
末広クラブ | 3 | 5 | 0 | 2 | x | ** | ** | ** | ** | 10 |
投手:よしゆき、捕手:りょうすけ 本塁打:のあ・ともや、3塁打:かいせい、2塁打:よしゆき |
5月6日、 於:戸刈グランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
宮田 | 2 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | 2 |
末広クラブ | 0 | 0 | 3 | 5 | ** | ** | ** | ** | ** | 8 |
投手:りょうすけ・かずき、捕手:かいせい・りょうすけ 3塁打:のあ・かいせい |
4月21日、 於:戸刈グランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 7 | 2 | 0 | 3 | ** | ** | ** | ** | ** | 12 |
丹陽西スポーツ少年団 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | 1 |
投手:のあ・ともや、捕手:りょうすけ 本塁打:りょうすけ 3塁打:ともや・よしゆき、2塁打:よしゆき・てつや |
3月18日、 於:貴船小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
大志少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ** | ** | ** | 3 |
末広クラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1x | ** | ** | ** | 4 |
投手:よしゆき、捕手:りょうすけ 3塁打:りょうすけ・よしゆき |
3月11日、 於:尾張病院グランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
大和西少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 0 |
末広クラブ | 7 | 0 | 3 | 0 | X | ** | ** | ** | ** | 10 |
投手:ともや 捕手:かいせい |