成績: 3 戦 2 勝 1 敗 0 分
12月8日、 於:勅使球場(豊明) | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 |
水野少年野球クラブ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ** | ** | 4 |
投手:よしゆき、捕手:りょうすけ |
12月1日、 於:山田球場(豊明) | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
吉池メッツ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** | 1 |
末広クラブ | 5 | 5 | 3 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | 13 |
投手:かずき、捕手:りょうすけ 3塁打:のあx2、2塁打:あきら・ひろと |
11月17日、 於:勅使球場(豊明市) | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
鬼崎ラッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ** | 1 |
末広クラブ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ** | ** | 6 |
投手:よしゆき、捕手:りょうすけ 本塁打:りょうすけ、2塁打:かずき |
11月9日、 於:勅使球場(豊明市) | ||||||||||
開会式 |