成績: 2 戦 1 勝 1 敗 0 分
11月9日、 於:港北公園野球場 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
ツースリー大府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ** | ** | 2 |
末広クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 1 |
投手:のあ、捕手:りょうすけ、 2塁打:りょうすけ |
11月2日、 於:港北公園野球場 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
ドリームボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | ** | ** | 3 |
投手:よしゆき、捕手:りょうすけ、 3塁打:りょうすけ、2塁打:かずき |