成績: 5 戦 4 勝 1 敗 0 分
ベスト 8!
10月12日、 於:美和グランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
富士シャーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ** | ** | ** | 3 |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ** | ** | 2 |
投手:のあ・かいせい、捕手:りょうすけ、 3塁打:りょうすけ |
8月31日、 於:美和グランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ** | ** | ** | 1 |
末広クラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | ** | ** | ** | 2 |
投手:よしゆき、捕手:りょうすけ、 2塁打:あきら |
8月4日、 於:正則小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
市江クラブ | 1 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 |
末広クラブ | 3 | 1 | 7X | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 11 |
投手:ともや、捕手:りょうすけ、 3塁打:のあ、2塁打:けんすけ、かずき、りょうすけ |
7月21日、 於:美和グランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ** | ** | ** | 9 |
正則ビッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | 0 |
投手:ともや、捕手:りょうすけ、 本塁打:のあ・かずき、3塁打:ともや、2塁打:ともや |
7月14日、 於:美和グランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
稲沢東少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 1 |
末広クラブ | 0 | 2 | 8 | 0 | X | ** | ** | ** | ** | 10 |
投手:ともや、捕手:りょうすけ、 3塁打:ひかる・けんすけ |