成績: 5 戦 5 勝 0 敗 0 分
!! 優勝 おめでとう !!
10月19日、 於:岩倉北小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
岩倉北野球少年団 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 2 |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | ** | ** | 3 |
投手:かずき、捕手:りょうすけ 本塁打:りょうすけ、3塁打:かいせい、2塁打:あきら・けんすけ |
10月6日、 於:末広小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
扶桑ビクトリーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | 2 |
末広クラブ | 6 | 0 | 4 | 2X | ** | ** | ** | ** | ** | 12 |
投手:かずき、捕手:りょうすけ 3塁打:かいせい、2塁打:あきら |
9月23日、 於:奥小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
奥少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 |
末広クラブ | 3 | 0 | 8 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 11 |
投手:かずき、捕手:りょうすけ 本塁打:かずき・のあ・けんすけ、2塁打:ともや・りょうすけ・のあ |
8月3日、 於:繁田公園グランド(春日井市) | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
グレートブラザース | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ** | ** | ** | 6 |
末広クラブ | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | X | ** | ** | ** | 7 |
投手:かずき、捕手:りょうすけ、 本塁打:けんすけ、ひろと、3塁打:ともや・りょうすけ 2塁打:かずき、MIP:ひろと |
6月30日、 於:五条川小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
五条川野球少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 0 |
末広クラブ | 2 | 2 | 3 | 1 | X | ** | ** | ** | ** | 8 |
投手:のあ、捕手:りょうすけ、 本塁打:のあx2 |