成績: 3 戦 2 勝 0 敗 1 分 (抽選負け)
6月8日、 於:大野球場A | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | サド | ** | ** | 計 |
木曽川JBC | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ** | ** | 9 |
末広クラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ** | ** | 9 |
投手:よしゆき、捕手:りょうすけ、 3塁打:りょうすけ・ひろと、2塁打:のあ |
6月1日、 於:大野球場A | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | ** | ** | ** | 7 |
瀬部少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | 0 |
投手:よしゆき、捕手:りょうすけ、 3塁打:りょうすけ、2塁打:りょうすけ・けんすけ・かずき |
5月25日、 於:大野球場A | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
富士少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 0 |
末広クラブ | 0 | 6 | 7 | 0 | X | ** | ** | ** | ** | 13 |
投手:よしゆき、捕手:りょうすけ、 本塁打:けんすけ、3塁打:けんすけ、2塁打:ともや・よしゆき・かずき (MIP):ともや・よしゆき |