成績: 5 戦 4 勝 1 敗 0 分
惜しくもベスト8まで!!
8月10日、 於:緑広場(知多市) | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
ツースリー大府 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | ** | ** | ** | ** | 11 |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ** | ** | ** | 1 |
投手:のあ・よしゆき、捕手:りょうすけ、 本塁打:のあ |
8月4日、 於:緑広場(知多市) | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 3 |
西尾張アサヒJBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 2 |
投手:のあ、捕手:りょうすけ、 本塁打:のあ、2塁打:かいせい・ひろと |
7月20日、 於:岡田小学校(知多市) | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
岡田ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 |
末広クラブ | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | ** | ** | 5 |
投手:よしゆき、捕手:りょうすけ・ともや、 本塁打:りょうすけ・かずき |
6月30日、 於:緑広場(知多市) | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
緑ヶ丘ウイングス | 1 | 1 | 3 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | 5 |
末広クラブ | 4 | 0 | 3 | 2 | ** | ** | ** | ** | ** | 9 |
投手:よしゆき・かずき、捕手:りょうすけ、 本塁打:りょうすけ |
6月23日、 於:佐屋川グランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
中小田井JBC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ** | ** | 3 |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | x | ** | ** | ** | 6 |
投手:よしゆき、捕手:りょうすけ、 2塁打:のあ |