成績: 3 戦 2 勝 1 敗 0 分
5月6日、 於:大野グランドA面 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
尾西コンドルズ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ** | ** | ** | 6 |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ** | ** | ** | 5 |
投手:よしゆき、捕手:りょうすけ 3塁打:のあ、2塁打:ひろと・りょうすけ |
4月20日、 於:五城グランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 2 |
浅井中少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 1 |
投手:よしゆき、捕手:りょうすけ、 (MIP):りょうすけ・よしゆき |
4月13日、 於:大野球場A | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
葉栗カンガルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 |
末広クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | ** | ** | 5 |
投手:かずき、捕手:りょうすけ、 本塁打:ひろと・りょうすけ、3塁打:けんすけ・ともや 2塁打:あきら、(MIP):なし |