成績: 5 戦 4 勝 1 敗 0 分
準優勝!
6月16日、 於:末広小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
木津ブライト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ** | ** | 6 |
末広クラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 3 |
投手:よし、捕手:りょうすけ、2塁打:のあ |
5月5日、 於:末広小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
岩倉北スポーツ少年団 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ** | ** | ** | 6 |
末広クラブ | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2X | ** | ** | ** | 9 |
投手:かずき・のあ、捕手:りょうすけ 本塁打:けんすけ、3塁打:かいせい、2塁打:りょうすけ (MIP):けんすけ |
4月7日、 於:末広小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 4 | 5 | 5 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 14 |
西尾張スラッガーズ | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 |
投手:よしゆき、捕手:りょうすけ 本塁打:りょうすけx2、3塁打:けんすけ、2塁打:よしゆき (MIP):りょうすけ・けんすけ |
3月31日、 於:末広小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ** | ** | 6 |
大口リバース | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ** | ** | 5 |
投手:のあ・かずき・よしゆき、捕手:りょうすけ (MIP):のあ |
3月23日、 於:布袋北小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 7 |
布袋北デュエルボーイズ | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 |
不戦勝 |
3月17日、 於:県営一宮グランド | ||||||||||
開会式 |