成績: 6 戦 4 勝 0 敗 2 分
(サドンデス勝ちx1、サドンデス負けx1)
惜しくも、準優勝!
11月3日、 於: 祐久グランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ** | ** | 8 |
足近少年野球クラブ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5x | ** | ** | 9 |
投手:かずき・よしゆき、捕手:りょうすけ 2塁打:けんすけ・のあ 7回はサドンデス |
10月14日、 於: 末広小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
今伊勢西少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 |
末広クラブ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | ** | ** | 5 |
投手:かずき、捕手:りょうすけ |
9月28日、 於: 奥町グランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
大志少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ** | ** | 1 |
投手:かずき、捕手:りょうすけ、3塁打:のあx2 |
9月28日、 於: 木曽川サブグランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
開明ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 |
末広クラブ | 3 | 1 | 5 | 1X | ** | ** | ** | ** | ** | 10 |
投手:よしゆき、捕手:りょうすけ、2塁打:ともや |
7月28日、 於: 祐久グランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 3 |
尾西コンドルズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ** | 2 |
投手:かずき、捕手:りょうすけ、2塁打:りょうすけx2 |
7月21日、 於: 末広小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
足近スポーツ少年団 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ** | 4 |
末広クラブ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ** | 5 |
投手:のあ、捕手:りょうすけ、2塁打:りょうすけ・かいせい 7回はサドンデス勝ち。 |