成績: 5 戦 5 勝 0 敗 0 分
6月16日、 於: 西成東小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
西成東少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ** | ** | ** | 4 |
末広クラブ | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ** | ** | ** | 7 |
投手:かずき、捕手:りょうすけ |
6月9日、 於: 末広小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ** | 6 |
門弟山スポーツ少年団 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ** | ** | 3 |
投手:のあ、捕手:りょうすけ 本塁打:かずき・のあ、3塁打:かずき x2・けんすけ |
6月2日、 於: 末広小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
宮西少年野球クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 1 |
末広クラブ | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | ** | ** | ** | ** | 9 |
投手:ともや、捕手:りょうすけ 本塁打:かいせい・りょうすけ・けんすけ、3塁打:ともや・けんすけ |
6月1日、 於:一宮高等技術専門学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
西成レッドクラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 2 |
末広クラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | X | ** | ** | 7 |
投手:かずき、捕手:りょうすけ 3塁打:けんすけ、2塁打:りょうすけ・ともや・のあ |
4月21日、 於:瀬部小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
瀬部少年野球クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 1 |
末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | ** | ** | 2 |
投手:かいせい・かずき、捕手:ともや・りょうすけ、 (MIP):りょうすけ・かいせい |