成績: 10 戦 8 勝 2 敗 0 分
同率2位でしたが、惜しくも 3位!
7月7日、 於:萩原小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
神山少年野球クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | 1 |
末広クラブ | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1X | ** | ** | ** | 8 |
投手:かずき、捕手:りょうすけ 3塁打:りょうすけx2 |
6月29日、 於:尾張病院グランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
向山少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 |
末広クラブ | 2 | 12 | 1 | 9 | ** | ** | ** | ** | ** | 24 |
投手:かずき・あきら、捕手:りょうすけ 3塁打:けんすけ・とも・のあx2、2塁打:のあ・とも・りょうすけ・かいせい |
6月22日、 於:戸刈グランド北面 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ** | ** | 8 |
富士少年野球クラブ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 3 |
投手:ともや・かずき・のあ、捕手:りょうすけ 本塁打:ともや・のあ、3塁打:りょうすけ、2塁打:ともや |
4月28日、 於:戸刈グランド北面 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
萩原少年野球クラブ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ** | ** | 3 |
末広クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | * | ** | ** | 5 |
投手:ともや・のあ、捕手:りょうすけ (MIP):りょうすけ・のあ |
3月30日、 於:戸刈グランド北面 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | * | ** | ** | 9 |
大和西少年野球クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | ** | ** | 1 |
投手:よしゆき、捕手:りょうすけ (MIP):けんすけ・よしゆき |
3月24日、 於:富士小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ** | ** | 10 |
丹陽西少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 1 |
投手:かずき・のあ、捕手:りょうすけ 3塁打:ともや・のあ、2塁打:りょうすけ・ともや、(MIP):ともや・のあ |
3月23日、 於:戸刈グランド北面 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
稲沢西レッドウイングス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ** | ** | ** | 1 |
末広クラブ | 6 | 2 | 0 | 2 | X | ** | ** | ** | ** | 10 |
投手:ともや・よしゆき、捕手:りょうすけ 本塁打:ひろと、2塁打:のあ、(MIP):のあ |
3月16日、 於:戸刈グランド北面 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
末広クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 2 |
浅野少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ** | 1 |
投手:かいせい・ともや・よしゆき、捕手:りょうすけ (MIP):よしゆき |
3月10日、 於:富士小学校 | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
大志少年野球クラブ | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ** | ** | ** | ** | 7 |
末広クラブ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ** | ** | ** | ** | 4 |
投手:かずき・ともや、捕手:りょうすけ |
3月9日、 於:戸狩グランド | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
西尾張スラッガーズ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 9 |
末広クラブ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ** | ** | ** | ** | 4 |
投手:のあ・ともや、捕手:りょうすけ |