★2012年度 Aチーム試合結果★
【通算勝敗数】 74試合 20勝 47敗 7分   【公式戦】 72試合 19勝 47敗 6分 
【練習試合】    2試合  1勝  0敗 1分
練習試合
月 日 対 戦 相 手 スコア 勝敗 写真
2月 5日     向山小 1−1  △  ×
公式戦
月 日 大 会 名 対 戦 相 手 スコア 勝敗 写真
  2月19日 フレンドリーグ 美和イースト 3 - 6  ×
  2月26日 ゲオ杯     今川ビクトリー   9 - 0  ×  ×
  3月11日 フレンドリーグ グレートブラザース   5 - 5  △  ×
  3月18日 東海団地春季 旭丘スカイシャーク  1 - 5  ×  
  3月25日 南部大会  貴船  4 - 5  ○  
  3月25日 尾張JP 千秋少年野球 11- 2  ×  
  4月 1日 ろうきん杯     木曽川キッド   3 - 2  ×  ×
   4月 8日 南部大会 稲沢西     4 - 0  ○  ×
  4月 8日 南部大会 丹陽西   6−5  ×  
  4月 15日 木曽川リーグ 大口タイガース    6−1  ×  ×
  4月 29日 南部大会 向山  7−3  ×  
  4月 30日 中日スポーツ杯 名古屋スラッガー  2−0  ×  
 4月 30日 フレンドリーグ 松山ルーキーズ   4−2  ○  ×
  5月  3日 南部大会 大志  1−8  ×  
  5月  4日 木曽川リーグ 西成東 12−7  ○  
  5月  4日 フレンドリーグ 亀の子クラブ  1- 12  ×  ×
  5月  6日 南部大会 神山ケインズ  1−5  ○  ×
  5月  6日 木曽川リーグ 足近  2−3  ×  ×
  5月 13日 南部大会 萩原  1−1  △  ×
  5月 13日 木曽川リーグ 西成  2−9  ○  ×
  5月 27日 木曽川リーグ 東五城ニューフレンズ  4−8  ○  ×
  6月 3日 南部大会 浅野  1−1  △  
  6月 3日 フレンドリーグ 名古屋北トップドリーム  10−2  ×  ×
  6月 9日 しらさぎ杯 稲沢東  0−5  ×  ×
  6月 10日 木曽川リーグ 浅井北  8−8  ×  
  6月 30日 イチロー杯 稲沢西  8−4  ×  ×
   4月 29日 木曽川リーグ 大志  1−8  ×  ×
   4月 15日 南部大会 富士小  2−2  △  ×
  7月 8日 フレンドリーグ 甚目寺キングナインズ  1−3  ×  ×
  7月 8日 南部大会 西尾張S  7−2  ×  
  7月 14日 南部大会 大和西  7−6  ×  
 7月 14日 デポ杯 Hopeスポーツ少年団  1−2  ○  ×
 7月 15日 木曽川リーグ 正木ドラゴンズ  1−5  ×  ×
 7月 15日 西愛知大会 藤山台ファイターズ  5−2  ×  ×
 7月 16日 エイビス杯 平和ドラゴンズ  0−4  ○  ×
 7月 22日 フレンドリーグ 大里東  2−5  ○  ×
 7月 28日 デポ杯 鹿山ジャガース  2−3  ○  
 7月 29日 ミニ甲子園 神島田クラブ  4−3  ×  ×
8月 5日  木曽川リーグ 今伊勢西  8−2  ×  ×
 8月  9日 一宮市大会 向山  11−5  ×  
月 日 対 戦 相 手 スコア 勝敗 写真
8月 11日     大志 5−2  ○  ×
 8月 12日 フレンドリーグ 甚目寺リトルナインズ  1−1  △  ×
 8月 19日 エイビス杯 正則ビッキーズ 11−11  ×  ×
 8月 26日 木曽川リーグ 浅井中 12−5  ×  ×
 9月 1日 西愛知 本庄パワーズ  2−9  ○  
 9月 2日 木曽川リーグ 北方  2−3  ○  ×
 9月 2日 デポ杯 JAPAN岡崎  12−1  ×  ×
 9月 16日 西愛知大会 石尾台  8−0  ×  ×
 9月 17日 南部大会 向山  1−2  ○  ×
 9月 29日 南部大会 丹陽西  3−7  ○  ×
 10月 6日 フレンドリーグ ニューいふく  10−0  ×  ×
 10月 7日 南部大会 西尾張S  1−3  ×  ×
 10月 7日 南部大会 宮田  2−3  ×  ×
 10月 8日 ヘーベルハウス 加木屋クラブ  8−5  ×  ×
 10月13日 フレンドリーグ 甚目寺ニューヤング  0−2  ○  
 10月 14日 ミズノコロナ杯 中川青葉 2−3  ×  ×
 10月 20日 フレンドリーグ 木曽川JBC 1−4  ×  ×
 10月 21日 南部大会 貴船 3−11  ○  ×
 10月 21日 尾張JP 松山ルーキーズ 7−5  ○  ×
 10月 27日 サンヨースポーツ 甚目寺リトルナインズ 3−6  ×  ×
 11月 11日 しらさぎ杯卒団 名古屋ウエスタンズ 0−7  ×  ×
 11月 18日 南部大会 大和西 3−3  △  
 11月 23日 立浪杯 三谷東若葉 3−0  ×  ×
 11月 24日 南部大会 富士小 6−0  ○  ×
 11月 25日 尾張JP 大口タイガース 4−3  ×  
 11月 25日 南部大会 萩原 2−7  ×  ×
 12月 1日 CoCo壱杯 小正 2−0  ×  
 12月 2日 CoCo壱杯 大里東 7−3  ×  
 12月 9日 南部大会 大志 4−0  ×  ×
 12月 9日 南部大会 藤里 4−1  ×  ×
 12月 8日 南部大会 稲沢西 3−4  ×  ×
 12月16 日 南部大会 神山ケインズ 1−0  ×  
 12月 23日 CoCo壱杯 稲沢東 8−0  ×  ×