成績表
48勝34敗6引分け
R・リーグ戦 T・トーナメント戦
フレンドリーグ 14勝 3敗 2分け 3位
月刊ドラゴンズ杯 4回戦敗退
東海団地春季 2回戦敗退
尾北春季 2回戦敗退
南部教育リーグ(春) 4勝 7敗
木曽川親善リーグ 8勝 2分け ブロック1位
木曽川決勝トーナメント 準決勝敗退 4位
ろうきん杯 4回戦敗退
しらさぎ 1回戦敗退
ワールドウィン杯 T 2回戦敗退
イチロー杯 T 1回戦敗退
西愛知大会(敗者復活) 2回戦敗退
ミニ甲子園大会 3回戦敗退
スポーツデポ杯 1回戦敗退
南部教育リーグ(秋 8勝 3敗 2分け 4位
尾北秋季 3回戦敗退
ゲオ杯 2回戦敗退
あま近郊杯 2回戦敗退
大口町ワールドウィン 1回戦敗退
ココ壱番屋杯 R 3敗
サンヨースポーツ杯 T 1回戦敗退
2010年度 公式戦試合結果
月日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗
2月14日 フレンドリーグ 松山ルーキーズ 5−2
2月20日 月刊ドラゴンズ杯1回戦 ホワイトエンペラーズ 9−1
3月14日 東海団地春季1回戦 豊田ハリケーン 2−1
3月20日 尾北春季1回戦 富塚キッズ 20−0
3月21日 月刊ドラゴンズ杯2回戦 ゴールデンファイヤーズ 3−2
3月21日 南部教育リーグ(春) 神山 3−5 ×
3月22日 フレンドリーグ 舟入ベアーズ 1−0
3月27日 南部教育リーグ(春) 大志 0−2 ×
3月28日 南部教育リーグ(春) 貴船 5−7 ×
10 3月28日 月刊ドラゴンズ杯3回戦 三谷東若葉 4−2
11 4月3日 尾北春季2回戦 木津ブライト 6−7 ×
12 4月4日 東海団地春季2回戦 メジャーボーイズ 3−4 ×
13 4月4日 南部教育リーグ(春) 富士 2−3 ×
14 4月10日 木曽川親善リーグ 尾西コンドルズ 8−1
15 4月11日 木曽川親善リーグ 西成東 10−0
16 4月17日 フレンドリーグ 富士シャーク 2−4 ×
17 4月18日 南部教育リーグ(春) 向山 6−1
18 4月24日 ろうきん杯2回戦 開明ヤング(抽選勝ち) 6−6
19 4月25日 南部教育リーグ(春) 浅野 9−2
20 4月29日 月刊ドラゴンズ杯4回戦 中川青葉 1−5 ×
21 5月1日 ろうきん杯3回戦 猿渡ファイターズ 7−4
22 5月1日 ろうきん杯4回戦 大須パンサーズ 0−10 ×
23 5月3日 南部教育リーグ(春) 萩原 5−2
24 5月4日 しらさぎ1回戦 守山ボーイズ 0−9 ×
25 5月4日 フレンドリーグ 守山ボーイズ 5−0
26 5月8日 木曽川親善リーグ 西成 17−1
27 5月8日 南部教育リーグ(春) 稲沢西 5−10 ×
28 5月9日 フレンドリーグ 学戸サンボーイズ 12−1
29 5月15日 フレンドリーグ 新蟹江ビクトリーズ 4−3
30 5月16日 木曽川親善リーグ 浅井中 7−0
31 5月16日 ワールドウィン1回戦 名西ヤンキーズ 1−0
32 5月22日 南部教育リーグ(春) 大和西 0−3 ×
33 5月29日 ワールドウィン2回戦 上名和ライオンズ 2−7 ×
34 5月30日 フレンドリーグ 名古屋北トップドリームズ 3−2
35 5月30日 南部教育リーグ(春) 丹陽西 5−8 ×
36 6月12日 イチロー杯 守山ボーイズ 0−6 ×
37 6月13日 木曽川親善リーグ 古東スポーツ少年団 2−0
38 6月27日 西愛知 本庄パワーズ  2−5 ×
39 7月4日 木曽川親善リーグ 今伊勢西 5−0
40 7月10日 南部教育リーグ(春) 西尾張スラッガーズ 6−2
41 7月17日 木曽川親善リーグ 奥少年野球クラブ 11−0
7月17日 練習試合 奥少年野球クラブ 5−0
42 7月18日 フレンドリーグ 名古屋オリオンズ 2−0
7月19日 練習試合 神山ケインズ 2−1
43 7月25日 ミニ甲子園大会 蟹江マルス 5−2
44 7月31日 スポーツデポ杯 名東ヒーローズ 1−2 ×
45 7月31日 フレンドリーグ 名古屋ウエスタンズ 10−11 ×
46 8月1日 ミニ甲子園大会 ときわイーグルス 3−1
47 8月7日 西愛知敗者復活1回戦 八幡学童 8−7
48 8月14日 ミニ甲子園大会 ミワイースト少年野球クラブ 0−1 ×
49 8月21日 木曽川親善リーグ 向山 1−0
50 8月22日 南部教育リーグ(秋) 貴船 2−0
51 8月28日 尾北秋季1回戦 五条川スポーツ少年団 13−5
52 8月29日 西愛知敗者復活2回戦 篠岡ブルーインパルス 2−4 ×
53 9月4日 木曽川親善リーグ 犬山スポーツ少年団 3−3
54 9月4日 南部教育リーグ(秋) 神山 6−0
55 9月5日 尾北秋季2回戦 春日井ドラゴンズ 15−0
56 9月11日 南部教育リーグ(秋) 大志 8−8
57 9月12日 木曽川親善リーグ 開明ヤング 3−3
58 9月12日 フレンドリーグ 篠田クラブ 8−4
59 9月18日 フレンドリーグ 甚目寺レッドタイガース 3−1
60 9月19日 南部教育リーグ(秋) 宮田 4−2
61 9月20日 尾北秋季3回戦 西尾張スラッガーズ 1−3 ×
62 9月25日 ゲオ杯1回戦 ウエストベアーズ 1−0
63 10月2日 フレンドリーグ 不二ジュニア 0−0
64 10月3日 南部教育リーグ(秋) 大和西 7−0
65 10月3日 あま近郊杯2回戦 弥富白鳥 2−3 ×
66 10月10日 ゲオ杯2回戦 ドリームボーイズ 0−1 ×
67 10月11日 南部教育リーグ(秋) 稲沢西 2−3 ×
68 10月16日 木曽川R 準決勝 木曽川キッド 0−7 ×
69 10月17日 大口町ワールドウィン 大須パンサーズ 1−3 ×
70 10月23日 南部教育リーグ(秋) 藤里 3−1
71 10月24日 フレンドリーグ 甚目寺キングナインズ 4−0
72 10月31日 南部教育リーグ(秋) 萩原 2−1
73 10月31日 フレンドリーグ 蟹江マルス 5−4
74 11月3日 木曽川R 3位決定戦 開明ヤング 3−4 ×
75 11月6日 フレンドリーグ 甚目寺リトルナインズ 4−2
76 11月7日 南部教育リーグ(秋) 富士 2−2
77 11月13日 フレンドリーグ 大里東リーダーズ 2−1
78 11月14日 南部教育リーグ(秋) 丹陽西 5−11 ×
79 11月14日 フレンドリーグ 甚目寺ニューヤングイーグルス 8−1
80 11月20日 南部教育リーグ(秋) 西尾張スラッガーズ 4−5 ×
81 11月23日 南部教育リーグ(秋) 向山 1−0
82 11月27日 フレンドリーグ グレートブラザーズ 0−3 ×
83 11月27日 南部教育リーグ(秋) 浅野 5−1
84 11月28日 フレンドリーグ 亀の子クラブ 3−3
85 12月5日 ココ壱番屋杯 大里西 0−2 ×
86 12月11日 ココ壱番屋杯 丹陽西 2−6 ×
87 12月11日 サンヨースポーツ杯 大口タイガース 4−8 ×
88 12月12日 ココ壱番屋杯 春日 2−3 ×
TOP