2008年度 Cチーム時代公式戦試合結果
月日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗
1 4月6日 木曽川リーグ 開明ヤング 17−3
2 4月20日 木曽川リーグ 北方少年野球クラブ 0−4 ×
3 4月26日 木曽川リーグ 正木ドラゴンズ 4−7 ×
4 5月3日 吉田杯 東海レッドキングス 6−7 ×
5 5月17日 吉田杯 旭丘ファイターズ 6−7 ×
6 5月18日 ワールドウィン1回戦 三河スターズ 8−4
7 6月1日 木曽川リーグ 東五城ニューフレンズ 13−8
8 6月7日 吉田杯 城山少年野球クラブ 3−11 ×
9 6月8日 しらさぎ 柏原スポーツ少年団 6−10 ×
10 6月15日 しらさぎ 北名古屋ドリームズ 3−14 ×
11 6月28日 ワールドウィン2回戦 チームサスケ 10−8
12 6月28日 吉田杯 守山ボーイズ 9−11 ×
13 7月5日 吉田杯 ウエストベアーズ 15−1
14 7月6日 ワールドウィン3回戦 有松ジュニアーズ 3−15 ×
15 7月12日 吉田杯 三河スターズ 5−6 ×
16 7月13日 西愛知 光ヶ丘スポーツ少年団 8−7
17 7月19日 しらさぎ ツースリー大府 3−4 ×
18 7月20日 しらさぎ 日進少年野球クラブ 7−10 ×
19 7月21日 しらさぎ 小正レインボーズ 19−2
20 7月26日 木曽川リーグ 今伊勢西少年野球クラブ 8−9 ×
21 7月27日 しらさぎ 稲沢東ライオンズ 8−13 ×
22 8月2日 西愛知 坂下スポーツ少年団 10−1
23 8月3日 西愛知 城山プリンス 5−6 ×
24 8月9日 西愛知 篠岡ブルーインパルス 7−6
25 8月24日 西愛知 中央台カッターズ 4−4
26 8月31日 西愛知 神山ケインズ 7−6
27 9月6日 西愛知 木津ブライトC 1−7 ×
28 9月7日 木曽川リーグ 木曽川キッド 1−4 ×
29 9月13日 西愛知 岩倉北野球スポーツ 10−9
30 9月15日 西愛知 木津ブライトD 8−8
31 9月20日 西愛知 篠木スターズ 14−2
32 9月27日 木曽川リーグ 高富クラブ 3−1
33 10月4日 木曽川リーグ 足近スポーツ少年団 5−1
34 10月11日 木曽川リーグ 浅井北少年野球クラブ 4−3
35 10月12日 ゲオ杯1回戦 小牧原ジュニアーズ 4−2
36 10月18日 木曽川リーグ 浅井中少年野球クラブ 8−4
37 10月19日 西愛知 石尾台スポーツ少年団 0−11 ×
38 10月25日 ゲオ杯2回戦 つつじが丘ドリームズ 4−1
39 11月2日 ゲオ杯3回戦 チームサスケ 8−1
40 11月15日 西愛知 陶レッドイーグルス 6−3
41 11月22日 ゲオ杯4回戦 グレートブラザーズ 1−8 ×
42 11月23日 西愛知 藤山台ファイターズ 5−5
43 12月6日 西愛知 八幡学童野球クラブ 1−5 ×
練習試合
2月16日 丹陽西 11−8
3月22日 神山ケインズ 6−5
3月23日 北名古屋ドリームズ 2−11 ×
TOP
成 績 表
20勝20敗3分け
木曽川リーグ公式戦 6勝 4敗 4位
吉田杯公式戦 1勝 5敗
ワールドウィン 3回戦敗退
しらさぎリーグ公式戦 1勝 5敗
西愛知教育リーグ公式戦 7勝 4敗 3引分け
ゲオ杯公式戦 ベスト16
練習試合 2勝 1敗
練習試合成績 2勝 1負
公式戦成績 20勝 20負 3引分け
全成績 22勝 21負 3引分け