(3勝10敗)

第5回 CoCo壱番屋杯決勝トーナメント
| 12/21 | 準々決勝 | 3 - 4 | 春日少年野球 | 丹陽小学校 | × |
[2.9更新]
第6回 木曽川リーグ
| 4/13 | 1戦 | 6 - 3 | 正木ドラゴンズ | 羽島市立正木小学校 | ○ |
| 5/4 | 2戦 | 4 - 3 | 北方小 | 北方中学校 | ○ |
| 5/4 | 3戦 | 2 - 5 | 大口タイガース | 上小口グランド | × |
| 7/21 | 4戦 | 7 - 0 | 西成東小 | 西成東小学校 | ○ |
| 8/10 | 5戦 | 7 - 3 | 今伊勢西小 | 末広小学校 | ○ |
| 8/31 | 6戦 | 6 - 2 | 東五城ニューフレンズ | 加賀野井グランド | ○ |
| 10/5 | 7戦 | 5 - 1 | 門弟山ジャンプ | 門弟山小学校 | ○ |
| 10/13 | 8戦 | 6 - 3 | 古東コンドルズ | 古知野東小学校 | ○ |
(7勝1敗)
| 10/11 | 1回戦 | 4 - 5 | 守山ボーイズ | 蘇南公園 | × |
第5回 CoCo壱番屋杯
第3回 アソビックス旗争奪大会
(4回戦敗退)
第15回 尾張北部少年野球親善夏季大会
(ベスト4)
第21回 Worid Win杯少年野球大会
| 5/17 | 1回戦 | 18 - 1 | 春日井ドラゴンズ | 稲永公園グランド | ○ |
| 5/31 | 2回戦 | 3 - 2 | 碧南ライナーズ | 白水公園 | ○ |
| 6/8 | 3回戦 | 4 - 2 | 白鳥ライジング | 白水公園 | ○ |
| 6/15 | 4回戦 | 1 - 3 | 中川青葉 | 熱田球場 | × |
(4回戦敗退)
(7勝5敗)
第15回 尾張北部少年野球秋季親善大会
(1回戦敗退)
第28回 甚目寺町近郊少年野球大会
(2回戦敗退)
第30回 月刊ドラゴンズ杯
| 12/7 | 1戦 | 4 - 3 | 大里西 | 丹陽小学校 | ○ |
| 12/13 | 2戦 | 2 - 1 | 丹陽少年野球クラブ | 三井公園 | ○ |
| 12/14 | 3戦 | 13 - 2 | 五条川 | 丹陽小学校 | ○ |
| 7/6 | 2回戦 | 9 - 3 | つつじヶ丘ドリームス | 佐屋川グランド | ○ |
| 7/13 | 3回戦 | 6 - 0 | 西尾張スラッガーズ | 佐屋川グランド | ○ |
| 7/19 | 4回戦 | 4 - 8 | 富士シャーク | 佐屋川グランド | × |
(3回戦敗退)
尾張北部新春少年野球交流試合
| 6/14 | 1回戦 | 10 - 0 | 丹陽少年野球クラブ | 三井公園 | ○ |
| 6/28 | 2回戦 | 6 - 0 | 浅井中少年野球クラブ | 大野球場 | ○ |
| 8/2 | 3回戦 | 4 - 2 | 木曽川JBC | 木曽川JBCグランド | ○ |
| 8/3 | 準決勝 | 1 - 1 1 | 木津ブライト | 末広小学校 | × |
第12回 西愛知少年野球親善交流試合・敗者復活戦
| 9/14 | 1回戦 | 9 - 9 | 西尾張スラッガーズ | 末広小学校 | × |
第26回 中日旗争奪ミニ甲子園大会
(1回戦敗退)
| 7/20 | 1回戦 | 6 - 4 | 新蟹江ビクトリーズ | 甚目寺東小学校 | ○ |
| 8/9 | 2回戦 | 1 - 3 | 甚目寺レッドタイガース | 甚目寺東小学校 | × |
(3回戦敗退)
| 1/18 | 2回戦 | 8 - 1 | 東五城ニューフレンズ | 末広小学校 | ○ |
| 1/25 | 準々決勝 | 1 - 4 | ホワイトフィリーズ | 末広小学校 | × |
| 4/19 | 1回戦 | 1 - 7 | 新川若鷹少年野球チーム | 堀田公園 | × |
(1回戦敗退)
練習試合
| 2/16 | 1戦 | 1 - 5 | 陶レッドイーグルス | 堀田公園 | × |
| 2/17 | 2戦 | 5 - 4 | 西尾張スラッガーズ | 堀田公園 | ○ |
| 2/23 | 3戦 | 7 - 4 | 東五城ニューフレンズ | 尾西河川敷グランド | ○ |
| 4/20 | 4戦 | 11 - 5 | 不二JBC | 末広小学校 | ○ |
| 4/26 | 5戦 | 1 - 6 | 神山ケインズ | 堀田公園 | × |
| 7/26 | 6戦 | 12 - 8 | 相見クラブ | 羽咋市運動公園野球場 | ○ |
| 7/26 | 7戦 | 6 - 10 | 相見クラブ | 羽咋市運動公園野球場 | × |
| 8/31 | 8戦 | 6 - 0 | 東五城ニューフレンズ | 加賀野井グランド | ○ |
| 12/20 | 9戦 | 6 - 1 | 西尾張スラッガーズ | 福島球場 | ○ |
| 2/1 | 10戦 | 2 - 8 | 甚目寺リトルナインズ | 甚目寺小学校 | × |
(6勝3敗)
第13回 イチロー杯争奪学童軟式野球大会
(1回戦敗退)
第3回 しらさぎ卒団少年野球大会
| 11/15 | 1回戦 | 1 - 2 | 富士小 | 堀田公園 | × |
| 10/19 | 2回戦 | 5 - 0 | 扶桑ビクトリーズ | 扶桑緑地公園 | ○ |
| 10/25 | 3回戦 | 3 - 3 | ニュー楽田 | 扶桑緑地公園 | × |
第27回 一宮市南部少年野球親睦会・会長杯争奪戦秋季大会
| 9/7 | 1戦 | 1 - 2 | 大志小 | 富士小学校 | × |
| 9/13 | 2戦 | 11 - 1 | 丹陽西小 | 戸狩グランド | ○ |
| 9/20 | 3戦 | 0 - 2 | 大和西 | 尾張病院グランド | × |
| 9/23 | 4戦 | 12 - 1 | 藤里 | 富士小学校 | ○ |
| 10/5 | 5戦 | 9 - 0 | 萩原 | 末広小学校 | ○ |
| 10/12 | 6戦 | 2 - 3 | 浅野 | 末広小学校 | × |
| 10/18 | 7戦 | 4 - 5 | 神山ケインズ | 戸狩グランド | × |
| 11/3 | 8戦 | 5 - 2 | 千秋 | 戸狩グランド | ○ |
| 11/22 | 9戦 | 5 - 9 | 稲西 | 大和中学校 | × |
| 11/30 | 10戦 | 7 - 0 | 富士 | 萩原小学校 | ○ |
| 12/6 | 11戦 | 6 - 0 | 向山 | 戸狩グランド | ○ |
| 12/14 | 12戦 | 9 - 1 | 宮田 | 戸狩グランド | ○ |
第12回 ゲオ杯少年野球親善交流試合
| 10/4 | 1回戦 | 1 - 2 | 高取ファイターズ | ふれあい広場 | × |
(1回戦敗退)
| 9/15 | 1回戦 | 5 - 3 | 南姫 | 末広小学校 | ○ |
| 11/24 | 2回戦 | 3 - 9 | 本庄パワーズ | 長治グランド | × |
| 8/3 | 1回戦 | 0 - 2 | 東海ベアーズ | 海西公園 | × |
第6回 スポーツデポ杯少年野球大会
| 8/2 | 1回戦 | 3 - 3 | 水南スパークス | 知多運動公園 | ○ |
| 9/6 | 2回戦 | 4 - 5 | 東築ライオンズ | 白水公園 | × |
(2回戦敗退)
第12回 西愛知少年野球親善交流試合
| 7/21 | 1回戦 | 9 - 2 | 石尾台スポーツ少年団 | 石尾台小学校 | ○ |
| 9/7 | 2回戦 | 1 - 2 | グレートブラザース | 長塚グランド | × |
(2回戦敗退)
第3回 甚目寺フレンドリーグ
| 3/29 | 1戦 | 1 - 2 | 舟入ベアーズ | 佐屋川グランド | × |
| 4/29 | 2戦 | 5 - 9 | 甚目寺レッドタイガース | 甚目寺東小学校 | × |
| 4/29 | 3戦 | 0 - 1 | 西枇ベースボール | 上新公園 | × |
| 9/21 | 4戦 | 12 - 2 | 名古屋オリオンズ | 富浜公園 | ○ |
| 9/27 | 5戦 | 4 - 3 | 蟹江マルス | 蟹江小学校 | ○ |
| 11/1 | 6戦 | 2 - 1 | グレートブラザーズ | 堀田公園 | ○ |
| 11/2 | 7戦 | 2 - 8 | 亀の子クラブ | 稲葉地グランド | × |
| 11/3 | 8戦 | 2 - 5 | 甚目寺ニューヤングイーグルス | 森グランド | × |
| 11/8 | 9戦 | 0 - 2 | 甚目寺リトルナインズ | 堀田公園 | × |
| 11/30 | 10戦 | 0 - 2 | 新蟹江ビクトリーズ | 新蟹江小学校 | × |
| 1/24 | 11戦 | 0 - 2 | 名古屋ウエスタンズ | 堀田公園 | × |
| 1/24 | 12戦 | 0 - 3 | 甚目寺キングナインズ | 甚目寺西小学校 | × |
| 1/31 | 13戦 | 0 - 8 | 学戸サンボーイズ | 彦田公園 | × |
第15回 尾張北部少年野球親善春季大会
| 3/23 | 1回戦 | 7 - 3 | 長者町タウン | 犬山市立東小学校 | ○ |
| 4/6 | 2回戦 | 10 - 0 | 五条川軟式野球 | 末広小学校 | ○ |
| 4/20 | 3回戦 | 4 - 3 | 不二JBC | 末広小学校 | ○ |
| 5/11 | 準決勝 | 1 - 5 | 木曽川JBC | 木曽川JBCグランド | × |
(ベスト4)
第27回 一宮市南部少年野球親睦会・会長杯争奪戦春季大会
| 3/16 | 1戦 | 1 - 4 | 浅野小 | 萩原小学校 | × |
| 3/22 | 2戦 | 8 - 1 | 西尾張スラッガーズ | 戸狩グランド | ○ |
| 3/30 | 3戦 | 2 - 2 | 大志小 | 萩原小学校 | △ |
| 4/5 | 4戦 | 8 - 5 | 稲沢西 | 戸狩グランド | ○ |
| 5/3 | 5戦 | 8 - 0 | 千秋小 | 稲沢市民球場 | ○ |
| 5/18 | 6戦 | 3 - 5 | 大和西 | 萩原小学校 | × |
| 5/25 | 7戦 | 4 - 3 | 富士小 | 富士小学校 | ○ |
| 6/14 | 8戦 | 0 - 3 | 神山ケインズ | 戸狩グランド | × |
| 7/5 | 9戦 | 9 - 1 | 向山小 | 尾張病院グランド | ○ |
| 7/6 | 10戦 | 3 - 3 | 萩原小 | 尾張病院グランド | △ |
| 7/12 | 11戦 | 2 - 1 | 丹陽西小 | 堀田公園 | ○ |
(6勝3敗2分)
第33回 東海団地少年野球春季大会
| 3/9 | 1回戦 | 4 - 5 | 中央台カッターズ | 瀬戸市立原山小学校 | × |
| 4/27 | 1回戦 | 8 - 9 | 御津ベアーズ | 西一社中央公園 | × |
第6回 木曽川リーグ 決勝トーナメント
| 10/26 | 準決勝 | 5 - 3 | 木曽川キッド | 木曽川西小学校 | ○ |
| 11/22 | 決勝 | 3 - 4 | 浅井北 | 木曽川河川敷グランド | × |
準優勝
(3回戦敗退)
尾張北部会長杯少年野球交流試合
| 11/23 | 1回戦 | 10 - 0 | 大口リバース | 犬山東部中学校 | ○ |
| 11/23 | 2回戦 | 4 - 3 | 長者町タウン | 犬山東部中学校 | ○ |
| 11/29 | 3回戦 | 6 - 6 | 大志小学校 | 一宮工業高校 | × |
| 9/6 | 1回戦 | 2 - 3 | 不二JBC | 出川小学校 | × |
(1回戦敗退)
第23回 ろうきん杯争奪少年野球愛知大会
(1回戦敗退)
| 6/1 | 1回戦 | 11 - 1 | 笠松野球 | 松河戸グランド | ○ |
| 7/5 | 2回戦 | 9 - 4 | 春日井フェニックス | 松河戸グランド | ○ |
| 7/12 | 3回戦 | 0 - 5 | 北名古屋ドリームス | 松河戸グランド | × |
第15回 尾張北部少年野球秋季交流試合
(1回戦敗退)
| 3/2 | 2回戦 | 6 - 2 | IBクラブ | 志段見スポーツランド | ○ |
| 3/8 | 3回戦 | 1 - 4 | 名古屋ウエスタンズ | 志段見スポーツランド | × |
第14回 しらさぎ旗争奪少年野球大会
第7回 大口町ミズノワールドウィン大会
(3回戦敗退)
第33回 東海団地少年野球秋季大会
(1回戦敗退)
試合結果