(6勝2敗1分)
10/7 | 末広クラブ | 3 | 対 | 3 | 大林 | ○ | 須西小 |
11/3 | 末広クラブ | 0 | 対 | 4 | 平針HBC | × | 佐屋川グランド |
ゲオ杯 (2回戦敗)
9/2 | 末広クラブ | 0 | 対 | 1 | 不二JBC | × | 堀田公園 |
10/14 | 末広クラブ | 1 | 対 | 8 | 瀬古オンリーワン | × | 末広小 |
尾張北部大会
7/16 | 末広クラブ | 0 | 対 | 10 | 森の里少年野球 | × | 佐屋川グランド |
7/1 | 末広クラブ | 1 | 対 | 7 | 御津ベアーズ | × | 佐屋川グランド |
8/5 | 末広クラブ | 4 | 対 | 9 | 中央カッターズ | × | 中央台小 |
5/3 | 末広クラブ | 1 | 対 | 18 | 小牧パンサーズ | × | 佐屋川グランド |
4/29 | 末広クラブ | 4 | 対 | 3 | 三郷ファイターズ | ○ | 大正橋グランドB面 |
4/30 | 末広クラブ | 2 | 対 | 12 | 瀬古オンリーワン | × | 稲永グランドD面 |
4/14 | 末広クラブ | 10 | 対 | 0 | 蛭間クラブ | ○ | 堀田公園 |
4/22 | 末広クラブ | 2 | 対 | 1 | 北方少年野球 | ○ | 堀田公園 |
5/13 | 末広クラブ | 1 | 対 | 3 | 日進少年野球 | × | 津島勤労グランド |
3/18 | 末広クラブ | 21 | 対 | 0 | 扶桑ゲームボーイズ | ○ | 蘇南グランド |
3/31 | 末広クラブ | 3 | 対 | 2 | 上郷ノーティボーイズ | ○ | 石尾台小 |
4/8 | 末広クラブ | 2 | 対 | 0 | 大口リバース | ○ | 犬山緑地公園 |
5/4 | 末広クラブ | 0 | 対 | 5 | 梅森 | × | 高森公園グランド |
3/4 | 末広クラブ | 8 | 対 | 7 | 須西コンバット | ○ | 佐屋川グランドA |
3/17 | 末広クラブ | 1 | 対 | 8 | 大城プリンス | × | 旭丘運動場B面 |
2/12 | 末広クラブ | 8 | 対 | 0 | 岐阜メジャーズ | ○ | 末広小 |
2/12 | 末広クラブ | 3 | 対 | 1 | 岐阜メジャーズ | ○ | 末広小 |
2/18 | 末広クラブ | 3 | 対 | 5 | 小正サンダーズ | × | 末広小 |
2/24 | 末広クラブ | 9 | 対 | 0 | 今伊勢東 | ○ | 奥町グランド |
2/25 | 末広クラブ | 2 | 対 | 0 | 長者町タウン | ○ | 末広小 |
4/7 | 末広クラブ | 4 | 対 | 2 | 大口オールキングズ | ○ | 堀田公園 |
5/20 | 末広クラブ | 1 | 対 | 1 | 小正サンダーズ | △ | 小正小 |
7/7 | 末広クラブ | 1 | 対 | 2 | 岩倉北 | × | 岩倉北小 |
7/22 | 末広クラブ | 0 | 対 | 11 | 大志 | × | 大志小 |
7/22 | 末広クラブ | 0 | 対 | 2 | 大志 | × | 大志小 |
9/17 | 末広クラブ | 3 | 対 | 0 | 西尾張スラッカーズ | ○ | |
9/22 | 末広クラブ | 2 | 対 | 6 | 小正小 | × | 小正小 |
9/24 | 末広クラブ | 1 | 対 | 4 | 東五城 | × | 五城グランド |
12/9 | 末広クラブ | 1 | 対 | 1 | 春日 | △ | 丹陽小 |
12/15 | 末広クラブ | 1 | 対 | 10 | 東五城 | × | みつい公園 |
12/16 | 末広クラブ | 2 | 対 | 7 | 丹陽 | × | 丹陽小 |
9/17 | 末広クラブ | 2 | 対 | 11 | 丹陽西 | × | 尾張中央病院 |
9/24 | 末広クラブ | 0 | 対 | 2 | 大志 | × | 戸刈グランド |
10/14 | 末広クラブ | 0 | 対 | 7 | 大和西 | × | 萩原小 |
10/28 | 末広クラブ | 4 | 対 | 3 | 向山 | ○ | 向山小 |
11/4 | 末広クラブ | 0 | 対 | 3 | 富士 | × | 富士小 |
11/10 | 末広クラブ | 0 | 対 | 4 | 藤里 | × | 戸刈グランド |
11/11 | 末広クラブ | 2 | 対 | 2 | 宮田 | △ | 尾張中央病院 |
11/11 | 末広クラブ | 0 | 対 | 8 | 萩原 | × | 尾張中央病院 |
11/17 | 末広クラブ | 5 | 対 | 5 | 浅野 | △ | 尾張中央病院 |
11/24 | 末広クラブ | 3 | 対 | 3 | 神山 | △ | 戸刈グランド |
12/2 | 末広クラブ | 7 | 対 | 2 | 稲沢西 | ○ | 戸刈グランド |
12/15 | 末広クラブ | 1 | 対 | 4 | 西尾張スラッカーズ | × | 戸刈グランド |
南部秋季大会 (2勝7敗3分)
7/29 | 末広クラブ | 2 | 対 | 2 | 津島北 | × | 津島市民球場 |
(抽選勝ち)
(2回戦敗退)
6/16 | 末広クラブ | 7 | 対 | 0 | 大口タイガース | ○ | 堀田公園 |
8/4 | 末広クラブ | 2 | 対 | 3 | 柏森ドリームズ | × | 扶桑中 |
3/11 | 末広クラブ | 2 | 対 | 3 | 西尾張スラッカーズ | × | 富士小 |
3/21 | 末広クラブ | 10 | 対 | 3 | 富士 | ○ | 戸刈グランド |
4/15 | 末広クラブ | 10 | 対 | 2 | 稲沢西 | ○ | 富士小 |
4/21 | 末広クラブ | 6 | 対 | 5 | 大志 | ○ | 戸刈グランド |
5/20 | 末広クラブ | 2 | 対 | 4 | 神山ケインズ | × | 萩原小 |
6/3 | 末広クラブ | 1 | 対 | 0 | 向山 | ○ | 向山小 |
6/10 | 末広クラブ | 0 | 対 | 1 | 浅野 | × | 向山小 |
6/30 | 末広クラブ | 0 | 対 | 4 | 萩原 | × | 戸刈グランド |
7/8 | 末広クラブ | 7 | 対 | 3 | 大和西 | ○ | 戸刈グランド |
(抽選負け)
7/8 | 末広クラブ | 9 | 対 | 2 | 瀬部 | ○ | 瀬部小 |
8/26 | 末広クラブ | 6 | 対 | 3 | 奥少年野球 | ○ | 末広小 |
8/26 | 末広クラブ | 21 | 対 | 1 | 正則ビッキーズ | ○ | 美和町民グランド |
9/1 | 末広クラブ | 2 | 対 | 4 | 東五城 | × | 東カガノイグランド |
10/7 | 末広クラブ | 4 | 対 | 1 | 浅井中 | ○ | 末広小 |
10/13 | 末広クラブ | 4 | 対 | 4 | 古東イーグルス | △ | 般若グランド |
10/20 | 末広クラブ | 2 | 対 | 0 | 門弟山 | ○ | 門弟山小 |
10/21 | 末広クラブ | 4 | 対 | 1 | 足近小 | ○ | 足近小 |
10/28 | 末広クラブ | 1 | 対 | 3 | 今伊勢西 | × | 今伊勢西 |
8/19 | 末広クラブ | 13 | 対 | 0 | 光が丘少年野球団 | ○ | 末広小 |
9/9 | 末広クラブ | 3 | 対 | 7 | 篠木 | × | 篠木小 |
(抽選負け)
5/26 | 末広クラブ | 5 | 対 | 5 | 有緝インパルス | × | 松河戸グランド |
6/24 | 末広クラブ | 3 | 対 | 2 | 佐織クラブ | ○ | 甚目寺東小 |
7/16 | 末広クラブ | 2 | 対 | 4 | 舟入ベアーズ | × | 佐屋川グランド |
(1回戦敗退)
4/1 | 末広クラブ | 3 | 対 | 4 | 布袋北 | × | 末広小 |
32 勝 40 敗 6 分
南部春季大会 (5勝4敗)
尾張北部大会
11/3 | 末広クラブ | 0 | 対 | 13 | 正木ドラゴンズ | × | 正木小 |
11/10 | 末広クラブ | 1 | 対 | 0 | 今伊勢西 | ○ | 木曽川グランド |
5/12 | 末広クラブ | 4 | 対 | 9 | 岩倉北 | × | 堀田公園 |
7/7 | 末広クラブ | 9 | 対 | 0 | 岩倉北 | ○ | 岩倉北小 |
(6勝6敗1分)
練 習 試 合
第29回 月刊ドラゴンズ少年野球大会 (2回戦敗退)
東海団地大会 (4回戦敗退)
尾張北部大会
しらさぎ大会 (3回戦敗退)
第22回ろうきん杯争奪少年野球大会 (2回戦敗退)
ワールドウィン (1回戦敗退)
イチロー杯争奪学童軟式野球大会 (1回戦敗退)
(2回戦敗退)
CoCo壱番屋杯 (予選敗退)
尾張北部親善リーグ
2007年度 試合結果