尾北少年野球若葉教育リーグ (5勝3敗1分)
(抽選勝ち)
(コールド勝ち)
11/4 | 末広クラブ | 5 | 対 | 4 | 大口タイガース | ○ |
11/4 | 末広クラブ | 8 | 対 | 0 | 大口オールキングス | ○ |
11/12 | 末広クラブ | 7 | 対 | 0 | 岩倉南 | ○ |
11/18 | 末広クラブ | 2 | 対 | 2 | 大口リバース | ○ |
11/25 | 末広クラブ | 3 | 対 | 5 | 木津ブライト | × |
蟹江町連盟会長旗新人大会 (3回戦敗退)
(抽選負け)
10/8 | 末広クラブ | 5 | 対 | 0 | 石ヶ瀬 | ○ |
10/15 | 末広クラブ | 2 | 対 | 1 | サンデージュニア | ○ |
11/5 | 末広クラブ | 0 | 対 | 0 | 守山ボーイズ | × |
10/7 | 末広クラブ | 2 | 対 | 2 | 三郷ファイターズ | ○ |
10/14 | 末広クラブ | 8 | 対 | 5 | 中川青葉 | ○ |
11/12 | 末広クラブ | 0 | 対 | 2 | ファイヤーボーイズ | × |
ゲオ杯少年野球大会 (3回戦敗退)
(抽選勝ち)
ワールドウィン杯少年野球大会
(抽選勝ち)
5/3 | 末広クラブ | 11 | 対 | 2 | 碧南コスモス | ○ |
5/28 | 末広クラブ | 4 | 対 | 4 | 東海清水少年野球団 | ○ |
6/24 | 末広クラブ | 3 | 対 | 6 | 三谷東若葉 | × |
3/21 | 末広クラブ | 7 | 対 | 2 | 今伊勢西 | ○ |
3/21 | 末広クラブ | 7 | 対 | 0 | 浅井北 | ○ |
3/25 | 末広クラブ | 9 | 対 | 1 | 尾西コンドルズ | ○ |
4/1 | 末広クラブ | 10 | 対 | 2 | 平和ドラゴンズ | ○ |
4/9 | 末広クラブ | 8 | 対 | 4 | 門弟山ステップ | ○ |
4/23 | 末広クラブ | 5 | 対 | 2 | 古東イーグルス | ○ |
5/21 | 末広クラブ | 16 | 対 | 0 | 浅井中 | ○ |
7/1 | 末広クラブ | 1 | 対 | 4 | 東五城ニューフレンズ | × |
10/22 | 末広クラブ | 19 | 対 | 0 | 奥少年野球 | ○ |
10/29 | 末広クラブ | 5 | 対 | 4 | 北方 | ○ |
6/4 | 末広クラブ | 15 | 対 | 9 | 甚目寺レッドタイガース | ○ |
6/10 | 末広クラブ | 13 | 対 | 2 | 岩倉北ジャガーズ | ○ |
7/8 | 末広クラブ | 11 | 対 | 7 | 大口タイガース | ○ |
8/20 | 末広クラブ | 9 | 対 | 6 | 千秋少年野球クラブ | ○ |
9/3 | 末広クラブ | 8 | 対 | 3 | 不二ジュニア | ○ |
9/9 | 末広クラブ | 3 | 対 | 3 | 布袋北 | △ |
9/23 | 末広クラブ | 4 | 対 | 8 | グレートブラザーズ | × |
10/9 | 末広クラブ | 0 | 対 | 9 | 丹陽西 | × |
10/15 | 末広クラブ | 4 | 対 | 5 | 木津ブライト | × |
しらさぎ旗争奪少年野球大会
4/16 | 末広クラブ | 9 | 対 | 4 | 篠原ジュニア | ○ |
4/30 | 末広クラブ | 9 | 対 | 2 | プリンスジュニア港 | ○ |
5/6 | 末広クラブ | 6 | 対 | 1 | 中川青葉 | ○ |
6/3 | 末広クラブ | 9 | 対 | 4 | 稲沢東パワーズ | ○ |
6/17 | 末広クラブ | 1 | 対 | 5 | 稲沢西レッドフェニックス | × |
7/22 | 末広クラブ | 0 | 対 | 9 | 富士シャーク | × |
(コールド勝ち)
8/27 | 末広クラブ | 9 | 対 | 1 | 西尾張 | ○ |
9/3 | 末広クラブ | 5 | 対 | 6 | 藤里サンダース | × |
9/17 | 末広クラブ | 2 | 対 | 3 | 大志 | × |
9/18 | 末広クラブ | 3 | 対 | 3 | 丹陽西 | △ |
9/23 | 末広クラブ | 19 | 対 | 1 | 大塚 | ○ |
10/22 | 末広クラブ | 5 | 対 | 4 | 宮田 | ○ |
10/28 | 末広クラブ | 3 | 対 | 3 | 神山 | △ |
10/29 | 末広クラブ | 9 | 対 | 0 | 大和西 | ○ |
11/23 | 末広クラブ | 4 | 対 | 7 | 富士 | × |
11/23 | 末広クラブ | 0 | 対 | 3 | 萩原 | × |
11/26 | 末広クラブ | 6 | 対 | 3 | 浅野 | ○ |
12/2 | 末広クラブ | 8 | 対 | 0 | 向山 | ○ |
12/16 | 末広クラブ | 8 | 対 | 1 | 稲沢西 | ○ |
7/9 | 末広クラブ | 4 | 対 | 7 | グレートブラザーズ | × |
8/19 | 末広クラブ | 2 | 対 | 10 | 本庄パワーズ | × |
西愛知大会 (敗者復活戦敗退)
46勝 31敗 3分
練 習 試 合 (4勝4敗)
2/19 | 末広クラブ | 7 | 対 | 8 | 岩倉北 | × |
2/25 | 末広クラブ | 1 | 対 | 19 | 木曽川ジュニアベースボール | × |
3/4 | 末広クラブ | 18 | 対 | 5 | 稲沢西 | ○ |
3/19 | 末広クラブ | 6 | 対 | 2 | 西尾張 | ○ |
9/10 | 末広クラブ | 2 | 対 | 3 | 柏森ドリームズ | × |
11/5 | 末広クラブ | 23 | 対 | 6 | 東五城ニューフレンズ | ○ |
11/26 | 末広クラブ | 4 | 対 | 1 | 貴船 | ○ |
12/17 | 末広クラブ | 1 | 対 | 5 | 浅野A | × |
9/17 | 末広クラブ | 14 | 対 | 0 | 稲沢北 | ○ |
10/9 | 末広クラブ | 4 | 対 | 7 | 大里東 | × |
しらさぎ少年野球大会 (1勝1敗)
12/10 | 末広クラブ | 4 | 対 | 11 | 大和西 | × |
12/17 | 末広クラブ | 2 | 対 | 4 | 浅野 | × |
一宮南部秋季大会 A代理試合 (0勝2敗)
8/6 | 末広クラブ | 0 | 対 | 10 | 六田ファイターズ | × |
第6回スポーツデポ杯 (1回戦敗退)
一宮南部春季大会 (6勝6敗)
3/5 | 末広クラブ | 11 | 対 | 2 | 富士 | ○ |
4/9 | 末広クラブ | 0 | 対 | 11 | 向山 | × |
4/22 | 末広クラブ | 3 | 対 | 5 | 西尾張 | × |
4/30 | 末広クラブ | 1 | 対 | 21 | 大和西 | × |
5/4 | 末広クラブ | 3 | 対 | 15 | 萩原 | × |
5/14 | 末広クラブ | 1 | 対 | 3 | 浅野 | × |
6/4 | 末広クラブ | 3 | 対 | 10 | 丹陽西 | × |
6/25 | 末広クラブ | 6 | 対 | 2 | 神山 | ○ |
7/23 | 末広クラブ | 11 | 対 | 3 | 藤里サンダース | ○ |
7/29 | 末広クラブ | 4 | 対 | 2 | 宮田 | ○ |
7/30 | 末広クラブ | 7 | 対 | 1 | 大塚 | ○ |
8/5 | 末広クラブ | 7 | 対 | 0 | 稲沢西レッドフェニックス | ○ |
月刊ドラゴンズ少年野球大会 (1回戦敗退)
3/26 | 末広クラブ | 1 | 対 | 9 | 御津インパルス | × |
第4回木曽川親善リーグ (9勝1敗)
一宮南部秋季大会 (7勝4敗2分)
尾北若葉教育トーナメント