試合結果

31勝37敗1引分
第13回しらさぎ旗教育リーグ戦大会
第29回月間ドラゴンズ少年野球大会
(3勝3敗)
 2/25    1回戦   ×   1 - 12    亀の子クラブ           晴丘運動場      
第26回一宮市南部少年野球秋季大会
  9/2   ○  7 - 6      丹陽西少年野球クラブ        戸刈グランド       
  9/22   × 2 - 6     神山ケインズ     戸刈グランド   
 10/14   ×   2 - 6     大志少年野球クラブ    萩原小学校
 11/17   ○  10 - 4     藤里フレンズ    尾張病院グランド
 11/17   ○   3 - 1     富士少年野球クラブ    五条公園グランド
 11/24    ○   5 - 1     宮田ファイターズ    向山小学校
 11/25   ×   3 - 10     浅野    向山小学校
 12/1   ×   1 - 8     萩原少年野球クラブ    戸刈グランド       
 12/2   ×   3 - 11     大和西少年野球クラブ    戸刈グランド       
 12/8   ○   7 - 5     稲沢西レッドスターズ    戸刈グランド       
 12/15   ○   7 - 2     向山少年野球クラブ    向山小学校
(6勝5敗)
第5回ゲオ杯少年野球大会
  9/24  1回戦   ×  0 - 5  大須パンサーズ         佐屋川グランド     
(1回戦敗退)
  3/31   ○    3 - 1    大里西ヤンチャーズ      彦田公園            
  4/22   ×    0 - 2    篠原ジュニア    荒子公園
  4/28   ○    8 - 0      千代田イーグルス    千代田小学校
  5/20   ×    6 - 8    稲沢東パワーズ    津島市勤労福祉グランド
  5/27   ×    0 - 8    ツースリー大府    米田グランド
  6/3   ○ 7 - 5    名東ヒーローズ    津島市勤労福祉グランド
第20回ワールドウィン杯少年野球大会
 5/12  1回戦   ○   4 - 3    サンデージュニア       六田公園グランド   
 5/19  2回戦   ×   6 - 7   布袋スポーツ少年団   佐屋川グランド
(4勝5敗)
  8/18  1回戦   ×  2 - 6   中川青葉            佐屋川グランド     
尾張北部少年野球若葉教育リーグ
   7/1     ○   21 - 1    大口リバース    彦田公園
   7/22   ×   6 - 11   木津ブライトC    荒子公園
   8/5   ×  2 - 11   五条川スポーツ少年団   千代田小学校
   8/19   ○  8 - 4   西尾張スラッガーズ    津島市勤労福祉グランド
   8/26   ×  6 - 7   貴船小    米田グランド
   9/1   ○  5 - 3   西成小    一宮技術専門高校グランド   
   9/15   ×  3 - 5   草井小鹿ファイターズ    草井球場
  10/27   ×  0 - 4   グレートブラザーズ    小幡北小学校
  10/28   ○  7 - 4   犬山野球スポーツ少年団       犬山北小学校
第26回一宮市南部少年野球春季大会
  3/10   ×     5 - 6    神山ケインズ          戸刈グランド、北面       
  4/7   ×   5 - 6    大和西少年野球クラブ    戸刈グランド、南面    
  4/15   ○   7 - 4    西尾張スラッガーズ    富士小学校
  4/21   △   8 - 8    浅野    奥町グランド
  4/29   ×   4 - 14    富士少年野球クラブ    富士小学校
  5/13   ○   6 - 3    藤里フレンズ    大和中学校
  6/3   × 2 - 5    丹陽西小    大志小学校
  6/16   ○ 14 - 2    宮田ファイターズ    戸刈グランド、北面 
  6/17   × 0 - 3    大志少年野球クラブ    向山小学校
  6/17   × 1 - 10    萩原少年野球クラブ    戸刈グランド、北面 
  6/30   × 4 - 6    稲沢西レッドスターズ    戸刈グランド、北面 
  7/8     ○ 7 - 4    向山少年野球クラブ    向山小学校
(4勝7敗1引分)

木曽川親善教育リーグ

(8勝8敗)
  3/24   ×   1 - 10     木曽川キッド          木曽川緑地公園内グランド
  4/8   ×     1 - 9    尾西コンドルズ    朝日東小学校
  4/14   ×   4 - 7    開明ヤング    尾西河川敷グランド
  4/30   ○   8 - 7    東五城ニューフレンズ    尾西河川敷グランド
  5/27   × 4 - 13    浅井北少年野球クラブ    浅井北小学校
  7/16   × 0 - 12    大口タイガース    大口小学校
  8/25   × 4 - 7    今伊勢西少年野球    今伊勢西小学校
  10/7   ○ 6 - 1    古東コンドルズ    堀田公園
  10/13   × 3 - 9    浅井中少年クラブ    彦田公園
  10/20   ○ 6 - 2    瀬部クラブ    彦田公園
  10/20   ○ 11 - 2    正木ドラゴンズ    彦田公園
  10/21   ○ 7 - 2    足近スポーツ少年団    足近小学校
  11/4   × 0 - 13    北方少年野球クラブ    堀田公園
  11/4   ○ 5 - 1    西成    堀田公園
  11/11   ○ 8 - 5    奥少年野球クラブ    堀田公園
  11/11   ○ 14 - 2    門弟山ステップ    堀田公園
練習試合
  2/18   ×     3 - 17    北方少年野球クラブ             堀田公園         
 12/2   ○   10 - 4    西尾張スラッガーズ          堀田公園 
(1勝1敗)
第13回しらさぎ旗争奪少年野球大会
  10/6  1回戦   ×  3 - 7   春日少年野球クラブ    津島市勤労福祉グランド
(1回戦敗退)
 11/10 1回戦   ○  5 - 1    大口タイガース    尾西河川敷グランド  
 11/10  2回戦 ×  1 - 7   グレートブラザーズ    尾西河川敷グランド
(2回戦敗退)
尾張北部少年野球若葉教育トーナメン
第11回西愛知少年野球親善交流大会
  7/8  1回戦   ○  5- 4   陶レッドイーグルス    彦田公園      
  7/29  2回戦   ○ 11 - 6   神山ケインズ    荒子公園
  9/9  3回戦   ○ 9 - 2   八旗クラブ    八旗小学校
  9/17  4回戦   × 0 - 6   大城プリンス    第一公園
 10/21  敗者復活戦    ×    0 - 11    グレートブラザーズ       米田グランド    
(4回戦敗退)

(1回戦敗退)

(2回戦敗退)

第7回スポーツデポ杯少年野球大会
(1回戦敗退)